Product Description
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
Servokonfektion nach INDRAMAT® Standard IKG / RKL
H05Z-K 90°C
H05Z-K 90°C – Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V
- Halogenfrei und harmonisiert (HAR)
- Für höhere Einsatztemperaturen siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001710
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, Halogenfrei, KABEL UND ZUBEHÖR, Schaltschrank Einzeladern
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiterquerschnitt in mm² | Außen- durch- messer in mm |
Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||
Lapp 4725001 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | grün/gelb | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725001K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | grün/gelb | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725121 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | grün | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725121K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | grün | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725031 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | braun | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725031K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | braun | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725011 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | schwarz | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725011K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | schwarz | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725061 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | grau | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725061K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | grau | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725021 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | blau | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725021K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | blau | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725141 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | dunkelblau | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725141K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | dunkelblau | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725091 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | orange | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725091K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | orange | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725071 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | violett | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725071K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | violett | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725111 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | gelb | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725111K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | gelb | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725051 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | weiß | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725051K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | weiß | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725041 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | rot | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725041K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | rot | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725081 | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | rosa | 100 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725081K | H05Z-K 90°C 0.5 | ||||||||||||||||
0.5 | 2.6 | rosa | 3000 | 4.8 | 9 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725002 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | grün/gelb | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725002K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | grün/gelb | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725122 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | grün | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725122K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | grün | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725032 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | braun | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725032K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | braun | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725012 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | schwarz | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725012K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | schwarz | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725062 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | grau | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725062K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | grau | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725022 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | blau | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725022K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | blau | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725142 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | dunkelblau | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725142K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | dunkelblau | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725092 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | orange | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725092K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | orange | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725072 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | violett | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725072K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | violett | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725112 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | gelb | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725112K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | gelb | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725052 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | weiß | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725052K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | weiß | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725042 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | rot | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725042K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | rot | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725082 | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | rosa | 100 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725082K | H05Z-K 90°C 0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | 2.8 | rosa | 2500 | 7.2 | 11 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725003 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | grün/gelb | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725003K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | grün/gelb | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725123 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | grün | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725123K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | grün | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725033 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | braun | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725033K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | braun | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725013 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | schwarz | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725013K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | schwarz | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725063 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | grau | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725063K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | grau | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725023 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | blau | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725023K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | blau | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725143 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | dunkelblau | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725143K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | dunkelblau | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725093 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | orange | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725093K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | orange | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725073 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | violett | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725073K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | violett | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725113 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | gelb | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725113K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | gelb | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725053 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | weiß | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725053K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | weiß | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725043 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | rot | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725043K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | rot | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725083 | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | rosa | 100 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725083K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | rosa | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
Lapp 4725263K | H05Z-K 90°C 1 | ||||||||||||||||
1 | 2.9 | blau/weiß | 2000 | 9.6 | 14 | — | — | ||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
- In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
- Für den Einsatz in trockenen Räumen
- Für höhere Einsatztemperaturen
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Nutzen
- Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
- Zeitsparende Montage
Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
Norm-Referenzen / Zulassungen
- EN 50525-3-41
Produkteigenschaften
- Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können
- Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall
- Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung |
Leiteraufbau | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 |
Mindestbiegeradius | Gemäß HD 516 bei 20°C ±10°C Leitungstemperatur 4 x Außendurchmesser (AD) bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 2 x AD bei vorsichtiger Biegung |
Nennspannung | U0/U: 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | VDE 0298-4 HD 516/VDE 0298-300 |
Temperaturbereich | Fest verlegt: -15°C bis +90°C |