Product Description
ÖLFLEX® STATIC CY black
CHARGE M3 ---/T2C C
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P – PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für den Maschinenbau
- Hohe Rückstellkräfte
- Halogenfrei
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001729
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, KABEL UND ZUBEHÖR, Konfektionen, Spiralisiert
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
U0/U: 300/500 V | |||||||||||||||
Lapp 73220107 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | ||||||||||||||
2 X 0,75 | 1000 | 300 | 6.6 | 23,0 | 46.08 | — | — | ||||||||
Lapp 73220108 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | ||||||||||||||
2 X 0,75 | 2000 | 600 | 6.6 | 23,0 | 73.44 | — | — | ||||||||
Lapp 73220109 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | ||||||||||||||
2 X 0,75 | 3500 | 1000 | 6.6 | 23,0 | 116.64 | — | — | ||||||||
Lapp 73220110 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | ||||||||||||||
2 X 0,75 | 5000 | 1500 | 6.6 | 23,0 | 158.4 | — | — | ||||||||
Lapp 73220111 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | ||||||||||||||
3 G 0,75 | 1000 | 300 | 7,0 | 24,0 | 60.48 | — | — | ||||||||
Lapp 73220112 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | ||||||||||||||
3 G 0,75 | 2000 | 600 | 7,0 | 24,0 | 103.68 | — | — | ||||||||
Lapp 73220113 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | ||||||||||||||
3 G 0,75 | 3500 | 1000 | 7,0 | 24,0 | 159.84 | — | — | ||||||||
Lapp 73220114 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | ||||||||||||||
3 G 0,75 | 5000 | 1500 | 7,0 | 24,0 | 220.32 | — | — | ||||||||
Lapp 71220115 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | ||||||||||||||
4 G 0,75 | 1000 | 300 | 7.6 | 29,0 | 100.8 | — | — | ||||||||
Lapp 71220116 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | ||||||||||||||
4 G 0,75 | 2000 | 600 | 7.6 | 29,0 | 177.12 | — | — | ||||||||
Lapp 71220117 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | ||||||||||||||
4 G 0,75 | 3500 | 1000 | 7.6 | 29,0 | 270.72 | — | — | ||||||||
Lapp 71220118 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | ||||||||||||||
4 G 0,75 | 5000 | 1500 | 7.6 | 29,0 | 368.64 | — | — | ||||||||
Lapp 71220119 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | ||||||||||||||
5 G 0,75 | 1000 | 300 | 8.5 | 31,0 | 118.8 | — | — | ||||||||
Lapp 71220120 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | ||||||||||||||
5 G 0,75 | 2000 | 600 | 8.5 | 31,0 | 210.96 | — | — | ||||||||
Lapp 71220121 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | ||||||||||||||
5 G 0,75 | 3500 | 1000 | 8.5 | 31,0 | 298.8 | — | — | ||||||||
Lapp 71220122 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | ||||||||||||||
5 G 0,75 | 5000 | 1500 | 8.5 | 31,0 | 439.2 | — | — | ||||||||
Lapp 73220123 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | ||||||||||||||
2 X 1 | 1000 | 300 | 7,0 | 24,0 | 59.52 | — | — | ||||||||
Lapp 73220124 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | ||||||||||||||
2 X 1 | 2000 | 600 | 7,0 | 24,0 | 101.95 | — | — | ||||||||
Lapp 73220125 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | ||||||||||||||
2 X 1 | 3500 | 1000 | 7,0 | 24,0 | 156.67 | — | — | ||||||||
Lapp 73220126 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | ||||||||||||||
2 X 1 | 5000 | 1500 | 7,0 | 24,0 | 218.88 | — | — | ||||||||
Lapp 73220127 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | ||||||||||||||
3 G 1 | 1000 | 300 | 7.4 | 29,0 | 104.4 | — | — | ||||||||
Lapp 73220128 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | ||||||||||||||
3 G 1 | 2000 | 600 | 7.4 | 29,0 | 182.7 | — | — | ||||||||
Lapp 73220129 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | ||||||||||||||
3 G 1 | 3500 | 1000 | 7.4 | 29,0 | 275.5 | — | — | ||||||||
Lapp 73220130 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | ||||||||||||||
3 G 1 | 5000 | 1500 | 7.4 | 29,0 | 391.5 | — | — | ||||||||
Lapp 71220131 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | ||||||||||||||
4 G 1 | 1000 | 300 | 8.2 | 30,0 | 135.94 | — | — | ||||||||
Lapp 71220132 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | ||||||||||||||
4 G 1 | 2000 | 600 | 8.2 | 30,0 | 222.72 | — | — | ||||||||
Lapp 71220133 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | ||||||||||||||
4 G 1 | 3500 | 1000 | 8.2 | 30,0 | 349.44 | — | — | ||||||||
Lapp 71220134 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | ||||||||||||||
4 G 1 | 5000 | 1500 | 8.2 | 30,0 | 491.52 | — | — | ||||||||
Lapp 71220135 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | ||||||||||||||
5 G 1 | 1000 | 300 | 9,0 | 32,0 | 161.28 | — | — | ||||||||
Lapp 71220136 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | ||||||||||||||
5 G 1 | 2000 | 600 | 9,0 | 32,0 | 268.8 | — | — | ||||||||
Lapp 71220137 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | ||||||||||||||
5 G 1 | 3500 | 1000 | 9,0 | 32,0 | 419.52 | — | — | ||||||||
Lapp 71220138 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | ||||||||||||||
5 G 1 | 5000 | 1500 | 9,0 | 32,0 | 556.8 | — | — | ||||||||
Lapp 73220139 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | ||||||||||||||
7 G 1 | 1000 | 350 | 10.9 | 40,0 | 238,0 | — | — | ||||||||
Lapp 73220140 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | ||||||||||||||
7 G 1 | 2000 | 700 | 10.9 | 40,0 | 435.2 | — | — | ||||||||
Lapp 73220141 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | ||||||||||||||
7 G 1 | 3500 | 1200 | 10.9 | 40,0 | 700.4 | — | — | ||||||||
Lapp 73220142 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | ||||||||||||||
7 G 1 | 5000 | 1700 | 10.9 | 40,0 | 918,0 | — | — | ||||||||
U0/U: 450/750 V | |||||||||||||||
Lapp 73220143 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | ||||||||||||||
2 X 1,5 | 1000 | 300 | 8.4 | 31,0 | 100.34 | — | — | ||||||||
Lapp 73220144 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | ||||||||||||||
2 X 1,5 | 2000 | 600 | 8.4 | 31,0 | 169.94 | — | — | ||||||||
Lapp 73220145 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | ||||||||||||||
2 X 1,5 | 3500 | 1000 | 8.4 | 31,0 | 262.74 | — | — | ||||||||
Lapp 73220146 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | ||||||||||||||
2 X 1,5 | 5000 | 1500 | 8.4 | 31,0 | 378.74 | — | — | ||||||||
Lapp 73220147 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | ||||||||||||||
3 G 1,5 | 1000 | 300 | 8.9 | 32,0 | 145.34 | — | — | ||||||||
Lapp 73220148 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | ||||||||||||||
3 G 1,5 | 2000 | 600 | 8.9 | 32,0 | 232.2 | — | — | ||||||||
Lapp 73220149 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | ||||||||||||||
3 G 1,5 | 3500 | 1000 | 8.9 | 32,0 | 365.5 | — | — | ||||||||
Lapp 73220150 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | ||||||||||||||
3 G 1,5 | 5000 | 1500 | 8.9 | 32,0 | 516,0 | — | — | ||||||||
Lapp 71220151 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | ||||||||||||||
5 G 1,5 | 1000 | 350 | 10.9 | 40,0 | 281.52 | — | — | ||||||||
Lapp 71220152 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | ||||||||||||||
5 G 1,5 | 2000 | 700 | 10.9 | 40,0 | 446.4 | — | — | ||||||||
Lapp 71220153 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | ||||||||||||||
5 G 1,5 | 3500 | 1200 | 10.9 | 40,0 | 779.04 | — | — | ||||||||
Lapp 71220154 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | ||||||||||||||
5 G 1,5 | 5000 | 1700 | 10.9 | 40,0 | 1072.08 | — | — | ||||||||
Lapp 73220155 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | ||||||||||||||
7 G 1,5 | 1000 | 350 | 13.5 | 52,0 | 383.8 | — | — | ||||||||
Lapp 73220156 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | ||||||||||||||
7 G 1,5 | 2000 | 700 | 13.5 | 52,0 | 676.7 | — | — | ||||||||
Lapp 73220157 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | ||||||||||||||
7 G 1,5 | 3500 | 1200 | 13.5 | 52,0 | 1153.42 | — | — | ||||||||
Lapp 73220158 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | ||||||||||||||
7 G 1,5 | 5000 | 1700 | 13.5 | 52,0 | 1588.73 | — | — | ||||||||
Lapp 73220159 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | ||||||||||||||
3 G 2,5 | 1000 | 350 | 10.6 | 40,0 | 273.6 | — | — | ||||||||
Lapp 73220160 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | ||||||||||||||
3 G 2,5 | 2000 | 700 | 10.6 | 40,0 | 460.8 | — | — | ||||||||
Lapp 73220161 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | ||||||||||||||
3 G 2,5 | 3500 | 1200 | 10.6 | 40,0 | 770.4 | — | — | ||||||||
Lapp 73220162 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | ||||||||||||||
3 G 2,5 | 5000 | 1700 | 10.6 | 40,0 | 1022.4 | — | — | ||||||||
Lapp 71220163 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | ||||||||||||||
5 G 2,5 | 1000 | 350 | 13.4 | 51,0 | 498,0 | — | — | ||||||||
Lapp 71220164 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | ||||||||||||||
5 G 2,5 | 2000 | 700 | 13.4 | 51,0 | 867.6 | — | — | ||||||||
Lapp 71220165 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | ||||||||||||||
5 G 2,5 | 3500 | 1200 | 13.4 | 51,0 | 1380,0 | — | — | ||||||||
Lapp 71220166 | ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | ||||||||||||||
5 G 2,5 | 5000 | 1700 | 13.4 | 51,0 | 1884,0 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien
Nutzen
- Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
- Sicherheitsfarbe gelb
Aufbau
- Litze aus verzinnten Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage
Produkteigenschaften
- Halogenfrei
- Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit des Außenmantels
- Hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit
- Spezielle flammwidrige Polyurethan-Mantelmischung
Ader-Ident-Code | Bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 (Anhang T9) Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern |
Leiteraufbau | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 |
Nennspannung | 0,75 – 1 mm²: U0/U: 300/500 Vac Ab 1,5 mm²: U0/U = 450/750 Vac |
Prüfspannung | 3000 V |
Schutzleiter | G = mit Schutzleiter GN/GE X = ohne Schutzleiter |
Temperaturbereich | Flexibler Einsatz: -30°C bis +50°C |