Product Description
ÖLFLEX® HEAT 145 C MC*
H07V-K mit
ÖLFLEX® HEAT 260 SC
ÖLFLEX® HEAT 260 SC – PTFE-Aderleitung für robusten, chemikalienbeständigen und raumsparenden Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -195 °C bis +260 °C
- Ausgezeichnete chemische, thermische und elektrische Eigenschaften
- Raum- und gewichtseinsparend
- PTFE = Polytetrafluorethylen
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001694
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, Erweiterte Umgebungstemperaturen, KABEL UND ZUBEHÖR, PTFE Einzeladern (-190°C bis +260°C)
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen- durch- messer in mm |
Aderfarbe | Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
Lapp 0094000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | grün/gelb | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | schwarz | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | blau | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | braun | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | gelb | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | grün | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | violett | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094008 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | rosa | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | orange | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094010 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | transparent | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | rot | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | weiß | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0094106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7) | ||||||||||||
28 (7) | 0,89 | grau | 0.9 | 2 | — | — | |||||||
Lapp 0095001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | schwarz | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | blau | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | gelb | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | grün | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | violett | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | orange | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | rot | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | weiß | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0095106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7) | ||||||||||||
26 (7) | 0,99 | grau | 1.4 | 2.7 | — | — | |||||||
Lapp 0096000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | ||||||||||||
26 (19) | 0,99 | grün/gelb | 1.5 | 2.9 | — | — | |||||||
Lapp 0096001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | ||||||||||||
26 (19) | 0,99 | schwarz | 1.5 | 2.9 | — | — | |||||||
Lapp 0096006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | ||||||||||||
26 (19) | 0,99 | grün | 1.5 | 2.9 | — | — | |||||||
Lapp 0096104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | ||||||||||||
26 (19) | 0,99 | rot | 1.5 | 2.9 | — | — | |||||||
Lapp 0097001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | ||||||||||||
24 (7) | 1,12 | schwarz | 2.2 | 3.8 | — | — | |||||||
Lapp 0097002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | ||||||||||||
24 (7) | 1,12 | blau | 2.2 | 3.8 | — | — | |||||||
Lapp 0097003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | ||||||||||||
24 (7) | 1,12 | braun | 2.2 | 3.8 | — | — | |||||||
Lapp 0097104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | ||||||||||||
24 (7) | 1,12 | rot | 2.2 | 3.8 | — | — | |||||||
Lapp 0097105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7) | ||||||||||||
24 (7) | 1,12 | weiß | 2.2 | 3.8 | — | — | |||||||
Lapp 0098000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | grün/gelb | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | schwarz | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | blau | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | braun | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | grün | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | rot | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | weiß | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0098106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | ||||||||||||
24 (19) | 1,12 | grau | 2.3 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 0099001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | schwarz | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0099002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | blau | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0099003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | braun | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0099006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | grün | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0099007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | violett | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0099104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | rot | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0099105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7) | ||||||||||||
22 (7) | 1,27 | weiß | 3.4 | 5.4 | — | — | |||||||
Lapp 0100001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | schwarz | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0100002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | blau | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0100003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | braun | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0100005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | gelb | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0100009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | orange | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0100104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | rot | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0100105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | ||||||||||||
22 (19) | 1,27 | weiß | 3.7 | 5.7 | — | — | |||||||
Lapp 0101001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | ||||||||||||
20 (7) | 1,47 | schwarz | 5.4 | 7.7 | — | — | |||||||
Lapp 0101002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | ||||||||||||
20 (7) | 1,47 | blau | 5.4 | 7.7 | — | — | |||||||
Lapp 0101003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | ||||||||||||
20 (7) | 1,47 | braun | 5.4 | 7.7 | — | — | |||||||
Lapp 0101006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | ||||||||||||
20 (7) | 1,47 | grün | 5.4 | 7.7 | — | — | |||||||
Lapp 0101104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | ||||||||||||
20 (7) | 1,47 | rot | 5.4 | 7.7 | — | — | |||||||
Lapp 0101105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7) | ||||||||||||
20 (7) | 1,47 | weiß | 5.4 | 7.7 | — | — | |||||||
Lapp 0102001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | schwarz | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | blau | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | braun | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | gelb | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | grün | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | violett | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | orange | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | rot | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | weiß | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0102106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | ||||||||||||
20 (19) | 1,47 | grau | 5.9 | 8.2 | — | — | |||||||
Lapp 0103001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (7) | ||||||||||||
18 (7) | 1,74 | schwarz | 8.6 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | grün/gelb | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | schwarz | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | blau | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | braun | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | gelb | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | grün | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | violett | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | orange | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104010 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | transparent | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | rot | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0104105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | ||||||||||||
18 (19) | 1,74 | weiß | 9.3 | 12 | — | — | |||||||
Lapp 0105000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | grün/gelb | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | schwarz | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | blau | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | braun | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | gelb | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | grün | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105007 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | violett | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105008 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | rosa | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105009 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | orange | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | rot | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0105105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | ||||||||||||
16 (19) | 2,04 | weiß | 11.8 | 16 | — | — | |||||||
Lapp 0106000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | grün/gelb | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | schwarz | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | blau | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | braun | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | gelb | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | grün | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | rot | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | weiß | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0106106 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | ||||||||||||
14 (19) | 2,42 | grau | 18.7 | 23 | — | — | |||||||
Lapp 0107000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | grün/gelb | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0107001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | schwarz | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0107002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | blau | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0107003 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | braun | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0107005 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | gelb | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0107006 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | grün | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0107105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | ||||||||||||
12 (19) | 2,87 | weiß | 29.6 | 35 | — | — | |||||||
Lapp 0108000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | ||||||||||||
10 (37) | 3,4 | grün/gelb | 45.6 | 51 | — | — | |||||||
Lapp 0108001 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | ||||||||||||
10 (37) | 3,4 | schwarz | 45.6 | 51 | — | — | |||||||
Lapp 0108002 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | ||||||||||||
10 (37) | 3,4 | blau | 45.6 | 51 | — | — | |||||||
Lapp 0108104 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | ||||||||||||
10 (37) | 3,4 | rot | 45.6 | 51 | — | — | |||||||
Lapp 0108105 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | ||||||||||||
10 (37) | 3,4 | weiß | 45.6 | 51 | — | — | |||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
– Luft- und Raumfahrttechnik
– Hochfrequenztechnik
– Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
– Meßgeräte
– Öfen und Ziegeleien
– Wärmegeräte und Küchenanlagen
– Elektromotorenbau
– Installationen in der Chemietechnik
Nutzen
- Dünne Außendurchmesser für maximale
Raum- und Gewichtseinsparung - Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Spannungsrißfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Aufbau
- AWG Leiter aus versilberten Kupferdrähten
- PTFE Aderisolation
Produkteigenschaften
- ÖLFLEX® HEAT 260 aus PTFE
– Ausgezeichnet beständig gegen Säuren,
Alkalien, Lösungsmittel, Lacke, Benzin,
Öle und vielen weiteren chem. Medien
– Schwer entflammbar
– Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
– Geringe Wasseraufnahme
– Mikrobenbeständig
– Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
– Witterungs- und ozonbeständig
– Hydrophob und schmutzabweisend
– Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
– Besteht Kontakt mit flüssigem Stickstoff
– Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten - Versilberte Kupferlitze zeichnet sich durch gute Öberflächenleitfähigkeit (Skin-Effekt) und gute Lötbarkeit aus
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung |
Leiteraufbau | AWG Leitergrößen: 7-, 19- bzw. 37-drähtig |
Mindestbiegeradius | Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser |
Nennspannung | U0/U: 300/500 V |
Prüfspannung | 3400 V |
Temperaturbereich | Fest verlegt: -190°C bis +260°C |