Product Description
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
LiFY
LIFY Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Spezialeinzelader, superfeinstdrähtige/hochflexible Messleitung, geschützt für Niederspannung, flammwidrig, max. +70 °C
- Extrem flexibel / Superfeinstdrähtig
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001640
Kategorien: Anschluss- und Steuerleitungen, Besondere Anwendungen, KABEL UND ZUBEHÖR, Spezialeinzeladern
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leiterquerschnitt in mm² | Außen- durch- messer in mm |
Aderfarbe | Kupfer- zahl kg/km |
Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
Lapp 4560017S | LiFY 0,75 | ||||||||||
0,75 | 2,5 | grün/gelb | 7.2 | — | — | ||||||
Lapp 4560013S | LiFY 0,75 | ||||||||||
0,75 | 2,5 | schwarz | 7.2 | — | — | ||||||
Lapp 4560014S | LiFY 0,75 | ||||||||||
0,75 | 2,5 | blau | 7.2 | — | — | ||||||
Lapp 4560016S | LiFY 0,75 | ||||||||||
0,75 | 2,5 | rot | 7.2 | — | — | ||||||
Lapp 4560027S | LiFY 1 | ||||||||||
1 | 2,9 | grün/gelb | 9.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560023S | LiFY 1 | ||||||||||
1 | 2,9 | schwarz | 9.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560024S | LiFY 1 | ||||||||||
1 | 2,9 | blau | 9.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560026S | LiFY 1 | ||||||||||
1 | 2,9 | rot | 9.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560037S | LiFY 1,5 | ||||||||||
1,5 | 3,7 | grün/gelb | 14.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560033S | LiFY 1,5 | ||||||||||
1,5 | 3,7 | schwarz | 14.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560034S | LiFY 1,5 | ||||||||||
1,5 | 3,7 | blau | 14.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560036S | LiFY 1,5 | ||||||||||
1,5 | 3,7 | rot | 14.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560057S | LiFY 2,5 | ||||||||||
2,5 | 4,2 | grün/gelb | 24,0 | — | — | ||||||
Lapp 4560053S | LiFY 2,5 | ||||||||||
2,5 | 4,2 | schwarz | 24,0 | — | — | ||||||
Lapp 4560054S | LiFY 2,5 | ||||||||||
2,5 | 4,2 | blau | 24,0 | — | — | ||||||
Lapp 4560056S | LiFY 2,5 | ||||||||||
2,5 | 4,2 | rot | 24,0 | — | — | ||||||
Lapp 4560063 | LiFY 4 | ||||||||||
4 | 5,1 | schwarz | 38.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560067 | LiFY 4 | ||||||||||
4 | 5,1 | grün/gelb | 38.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560064 | LiFY 4 | ||||||||||
4 | 5,1 | blau | 38.4 | — | — | ||||||
Lapp 4560077 | LiFY 6 | ||||||||||
6 | 6,0 | grün/gelb | 57.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560073 | LiFY 6 | ||||||||||
6 | 6,0 | schwarz | 57.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560074 | LiFY 6 | ||||||||||
6 | 6,0 | blau | 57.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560076 | LiFY 6 | ||||||||||
6 | 6,0 | rot | 57.6 | — | — | ||||||
Lapp 4560087 | LiFY 10 | ||||||||||
10 | 7,4 | grün/gelb | 96,0 | — | — | ||||||
Lapp 4560083 | LiFY 10 | ||||||||||
10 | 7,4 | schwarz | 107.5 | — | — | ||||||
Lapp 4560086 | LiFY 10 | ||||||||||
10 | 7,4 | rot | 96,0 | — | — | ||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln
- Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor
Nutzen
- Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation
Aufbau
- Kupferlitze
- Aderisolation auf PVC-Basis
Norm-Referenzen / Zulassungen
- In Anlehnung an VDE 0682/ 0683 und DIN 46438/ 46440
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung |
Leiteraufbau | Super-feinstdrähtige IEC-Litzenleiterklasse 6: 0,07 mm |
Nennspannung | Hochflexible LiFY-Adern: bis 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V, ab 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V |
Temperaturbereich | Flexibler Einsatz: -15°C bis +70°C |