Product Description
V 1311 Presszange hydraulisch
Isolierschlauch ISS
Einsätze für PEW 12 System
Flexibles System: Alle Einsätze passen sowohl in die Handzange PEW 12 (Artikelnr. 61813807) als auch in die EPEW 12 (Artikelnr. 61813817) sowie in den Crimpautomaten CM 25 (Artikelnr.11147001); Entsprechen DIN 46237, DIN 46234/46235/46267 und DIN 46 247, 46 345, 46 346
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002978
Kategorien: Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Universalcrimpwerkzeug und -geräte, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Geeignet für | Pressbereich mm² | Crimpmaß mm | Ø Crimphülsen mm | Crimpprofil | Stück / VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||
Aderendhülsen | |||||||||||||||||
Lapp 61813802 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.090 | isol. + unisol. Aderendhülsen | 0,5 – 6,0 | Trapez | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813803 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.091 | isol. + unisol. Aderendhülsen | 10,0 – 25,0 | Vierkant | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813804 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.092 | isol. + unisol. Aderendhülsen | 35,0 – 50,0 | Vierkant | 1 | — | — | |||||||||||
Kabelschuhe | |||||||||||||||||
Lapp 61813823 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.020 | unisolierte Kabelschuhe | 0,5 – 2,5 | Dornpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813824 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.030 | unisolierte Kabelschuhe | 4,0 – 10,0 | W-Pressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813825 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.031 | unisolierte Kabelschuhe | 1,5 – 10,0 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813811 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.032 | unisolierte Kabelschuhe | 0,5 – 10 | Dornpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813862 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.033 | unisolierte Kabelschuhe | 16 – 25 | Dornpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61814605 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.691 | isolierte Kabelschuhe | 0,5 – 6,0 | konischer ISO-Crimp | — | — | ||||||||||||
Lapp 61813812 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.060 | isolierte Kabelschuhe | 0,5 – 6,0 | konischer ISO-Crimp | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813826 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.063 | isolierte Kabelschuhe | 10,0 – 16,0 | Dornpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Flachstecker | |||||||||||||||||
Lapp 61814600 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.045 | unisolierte Flachsteckverbinder 2,8+4,8 | 0,1-2,5 | Rollpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61814601 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.045 Locator | unisolierte Flachsteckverbinder 2,8+4,8 | 0,1-2,5 | Rollpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61814606 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.742 | unisolierte Flachsteckverbinder | 0,5 – 2,5 | Rollpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813808 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.050 | unisolierte Flachsteckverbinder 4,8+6,3 | 0,5 – 6,0 | Rollpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61813809 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.050 Locator | unisolierte Flachsteckverbinder 4,8+6,3 | 0,5 – 6,0 | Rollpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Lapp 61814607 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.745 | unisolierte Flachsteckverbinder | 1.25-6 | Rollpressung | 1 | — | — | |||||||||||
Coax-Verbinder | |||||||||||||||||
Lapp 61813813 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.100 | KOAX-Verbinder | 5,4/6,48/1,72 | 6,4/7,6/2,1 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Lapp 61813814 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.11 | KOAX-Verbinder | RG 174, 58 | 5,4/4,52/1,72 | 6,4/5,4/2,1 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | |||||||||
Lapp 61813827 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.111 | KOAX-Verbinder | 8,23/6,48/1,72/1,07 | 9,4/7,6/2,1/1,3 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Lapp 61813816 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.114 | KOAX-Verbinder | 10,9/2,54 | 12,0/3,0 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Lapp 61813818 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.119 | KOAX-Verbinder | 1,75/9,73 | 2,1/10,7 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Lapp 61813852 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.158 | KOAX-Verbinder | 7,0/8,4/8,1 | 7,7/9,5/9,5 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Lapp 61813853 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.159 | KOAX-Verbinder | 3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72 | 3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Lapp 61813861 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.772 | KOAX-Verbinder | 2,67/3,25/3,83 | 3,1/3,8/4,2 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
Andere Verbinder | |||||||||||||||||
Lapp 61813849 | Einsätze für PEW 12 System | ||||||||||||||||
PEW 12.155 | LWL (POF) F-SMA/ B-FOC (ST) | 4,20/3,65/5,0 | 5,4/4,3/6,0 | Hexagonal-Pressung | 1 | — | — | ||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Nutzen
- Flexibles System: Alle Einsätze passen sowohl in die Handzange PEW 12 (Artikelnr. 61813807) als auch in die EPEW 12 (Artikelnr. 61813817) sowie in den Crimpautomaten CM 25 (Artikelnr.11147001)
- Entsprechen DIN 46237, DIN 46234/46235/46267 und DIN 46 247, 46 345, 46 346
Bemerkung
- Auf Anfrage: Weitere Einsätze verfügbar