Product Description
KEBS 0560 TWIN Crimpzange
WT-AH 2560 G Einsätze
Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF, auch für feindrähtige Leiter, Klasse 2 und 5, verzinntes Elektrolytkupfer, mit Inspektionsloch, für Schienenindustrie
Art.-Nr.: 100002968
Kategorien: Anschließen und Crimpen, KABEL UND ZUBEHÖR, Rohrkabelschuhe, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Schraubloch Ø mm | Approbation UL | Länge in mm | Pressbacken | d mm | W mm | Stück / VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||||
KR | |||||||||||||||||||
Lapp 61796480 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 0,75/3 | 3 | nein | 16 | 1.3 | 6,0 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796490 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 0,75/4 | 4 | nein | 17 | 1.3 | 6,0 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796500 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 1,5/3 | 3 | ja | 16 | 1.8 | 6.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796510 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 1,5/4 | 4 | ja | 17 | 1.8 | 6.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796520 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 1,5/5 | 5 | ja | 18 | 1.8 | 7.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796530 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 2,5/3 | 3 | ja | 17 | 2.3 | 7.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796540 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 2,5/4 | 4 | ja | 18 | 2.3 | 7.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796550 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 2,5/5 | 5 | ja | 19 | 2.3 | 8.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796560 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 2,5/6 | 6 | ja | 19 | 2.3 | 8.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796570 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 4/4 | 4 | ja | 21 | 3,0 | 8.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796580 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 4/5 | 5 | ja | 22 | 3,0 | 9,0 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796590 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 4/6 | 6 | ja | 23 | 3,0 | 10,0 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796600 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 6/4 | 4 | ja | 22 | 4,0 | 9.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796610 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 6/5 | 5 | ja | 22 | 4,0 | 9.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796620 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 6/6 | 6 | ja | 23 | 4,0 | 10,0 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796630 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 6/8 | 8 | ja | 30 | 4,0 | 13.5 | 100 | — | — | |||||||||||
Lapp 61796631 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 10/5 | 5 | ja | 29 | B 7/ B 8 | 5,0 | 11.5 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796632 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 10/6 | 6 | ja | 29 | B 7/ B 8 | 5,0 | 11.5 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796633 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KR 10/8 | 8 | ja | 33 | B 7/ B 8 | 5,0 | 13.5 | 100 | — | — | ||||||||||
KRT | |||||||||||||||||||
Lapp 61796640 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 10/5 | 5 | ja | 29 | B 7 | 4.5 | 10,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796650 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 10/6 | 6 | ja | 29 | B 7 | 4.5 | 10,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796660 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 10/8 | 8 | ja | 34 | B 7 | 4.5 | 13,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796670 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 10/10 | 10 | ja | 34 | B 7 | 4.5 | 16,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796680 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 10/12 | 12 | ja | 41 | B 7 | 4.5 | 19,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796690 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 16/5 | 5 | ja | 34 | B 8,5 | 5.5 | 12,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796700 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 16/6 | 6 | ja | 34 | B 8,5 | 5.5 | 12,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796710 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 16/8 | 8 | ja | 39 | B 8,5 | 5.5 | 15,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796720 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 16/10 | 10 | ja | 39 | B 8,5 | 5.5 | 16,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796730 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 16/12 | 12 | ja | 47 | B 8,5 | 5.5 | 19,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796740 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 25/6 | 6 | ja | 43 | B 10 | 7,0 | 14,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796750 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 25/8 | 8 | ja | 43 | B 10 | 7,0 | 15,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796760 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 25/10 | 10 | ja | 43 | B 10 | 7,0 | 16,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796770 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 25/12 | 12 | ja | 48 | B 10 | 7,0 | 19,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796780 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 35/6 | 6 | ja | 49 | B 12 | 8.5 | 17,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796790 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 35/8 | 8 | ja | 49 | B 12 | 8.5 | 17,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796800 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 35/10 | 10 | ja | 49 | B 12 | 8.5 | 19,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796810 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 35/12 | 12 | ja | 53 | B 12 | 8.5 | 22,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796820 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 50/6 | 6 | ja | 53 | B 14 | 10,0 | 20,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796830 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 50/8 | 8 | ja | 53 | B 14 | 10,0 | 20,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796840 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 50/10 | 10 | ja | 53 | B 14 | 10,0 | 20,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796850 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 50/12 | 12 | ja | 56 | B 14 | 10,0 | 22,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796860 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 70/8 | 8 | ja | 55 | B 16 | 12,0 | 23,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796870 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 70/10 | 10 | ja | 55 | B 16 | 12,0 | 23,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796880 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 70/12 | 12 | ja | 58 | B 16 | 12,0 | 23,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796890 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 95/8 | 8 | ja | 60 | B 18 | 13.5 | 26,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796900 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 95/10 | 10 | ja | 60 | B 18 | 13.5 | 26,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796910 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 95/12 | 12 | ja | 63 | B 18 | 13.5 | 26,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796920 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 95/16 | 16 | ja | 69 | B 18 | 13.5 | 28,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796930 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 120/10 | 10 | ja | 64 | B 19 | 15,0 | 28,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796940 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 120/12 | 12 | ja | 64 | B 19 | 15,0 | 28,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796950 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 120/16 | 16 | ja | 70 | B 19 | 15,0 | 28,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796960 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 150/12 | 12 | nein | 76 | B 22 | 17,0 | 32,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796970 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 150/16 | 16 | nein | 76 | B 22 | 17,0 | 32,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61796990 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 185/12 | 12 | nein | 79 | 13 B 24 | 19,0 | 35,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61797000 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 185/16 | 16 | nein | 79 | 13 B 24 | 19,0 | 35,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61797020 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 240/12 | 12 | nein | 86 | 13 B 26 | 21,0 | 38,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61797030 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 240/16 | 16 | nein | 86 | 13 B 26 | 21,0 | 38,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61797050 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 300/16 | 16 | nein | 100 | 13 B 30 | 24,0 | 44,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61797080 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRT 400/20 | 20 | nein | 114 | 13 B 32 | 26,0 | 48,0 | 10 | — | — | ||||||||||
KRF | |||||||||||||||||||
Lapp 61803020 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 16/6 | 6 | ja | 34 | B 9 | 6,0 | 13,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803030 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 16/8 | 8 | ja | 34 | B 9 | 6,0 | 13,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803040 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 16/10 | 10 | ja | 38 | B 9 | 6,0 | 16,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803050 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 16/12 | 12 | ja | 47 | B 9 | 6,0 | 22,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803060 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 25/6 | 6 | ja | 39 | B 11 | 8,0 | 16,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803070 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 25/8 | 8 | ja | 39 | B 11 | 8,0 | 16,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803080 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 25/10 | 10 | ja | 42 | B 11 | 8,0 | 17,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803090 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 25/12 | 12 | ja | 47 | B 11 | 8,0 | 22,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803110 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 35/6 | 6 | ja | 47 | B 13 | 9,0 | 18,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803120 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 35/8 | 8 | ja | 47 | B 13 | 9,0 | 18,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803130 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 35/10 | 10 | ja | 47 | B 13 | 9,0 | 18,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803140 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 35/12 | 12 | ja | 52 | B 13 | 9,0 | 22,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803160 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 50/8 | 8 | ja | 50 | B 14,4 | 11,0 | 21,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803170 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 50/10 | 10 | ja | 50 | B 14,5 | 11,0 | 21,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803180 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 50/12 | 12 | ja | 53 | B 14,5 | 11,0 | 21,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803190 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 50/16 | 16 | ja | 59 | B 14,5 | 11,0 | 27,0 | 100 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803200 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 70/8 | 8 | ja | 55 | B 17 | 13,0 | 25,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803210 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 70/10 | 10 | ja | 55 | B 17 | 13,0 | 25,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803220 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 70/12 | 12 | ja | 58 | B 17 | 13,0 | 25,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803230 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 70/16 | 16 | ja | 64 | B 17 | 13,0 | 28,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803240 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 95/10 | 10 | ja | 69 | B 20 | 15,0 | 29,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803250 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 95/12 | 12 | ja | 69 | B 20 | 15,0 | 29,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803260 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 95/16 | 16 | ja | 69 | B 20 | 15,0 | 29,0 | 50 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803270 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 120/10 | 10 | ja | 73 | B 22 | 17,0 | 32,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803280 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 120/12 | 12 | ja | 73 | B 22 | 17,0 | 32,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803290 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 120/16 | 16 | ja | 73 | B 22 | 17,0 | 32,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803300 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 150/12 | 12 | ja | 80 | B 25/13 B 25 | 19,0 | 36,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803310 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 150/16 | 16 | ja | 80 | B 25/13 B 25 | 19,0 | 36,0 | 25 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803330 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 185/12 | 12 | ja | 86 | 13 B 27 | 21,0 | 39,0 | 20 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803340 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 185/16 | 16 | ja | 86 | 13 B 27 | 21,0 | 39,0 | 20 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803350 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 185/20 | 20 | ja | 93 | 13 B 27 | 21,0 | 39,0 | 20 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803360 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 240/12 | 12 | ja | 96 | 13 B 30 | 22.5 | 42,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803370 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 240/16 | 16 | ja | 96 | 13 B 30 | 22.5 | 42,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803380 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 240/20 | 20 | ja | 95 | 13 B 30 | 22.5 | 42,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803390 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 300/16 | 16 | ja | 99 | 13 B 32 | 24.5 | 46,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803400 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 300/20 | 20 | ja | 99 | 13 B 32 | 24.5 | 46,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803420 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 400/16 | 16 | ja | 111 | 13 B 38 | 30,0 | 56,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803430 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 400/20 | 20 | ja | 126 | 13 B 38 | 30,0 | 56,0 | 10 | — | — | ||||||||||
Lapp 61803440 | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||||||
KRF 400/24 | 24 | ja | 118 | 13 B 38 | 30,0 | 56,0 | 10 | — | — | ||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- KR: Für fein-und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm²
- KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2)mit einem Querschnittsbereich von 10-400 mm².
- KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-400 mm²
- Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
- Max. 48 kV
Nutzen
- Mit Inspektionsloch (ab 10 mm²,bei KR ab 4 mm²)
- Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Erfüllt Anforderungen von SS-EN61238-1, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug
- UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle)
Material | Verzinntes Elektrolytkupfer (Cu/Sn4 , verzinnte Oberfläche 4µ) |
Temperaturbereich | Dauereinsatzbereich bis +90°C Verarbeitungstemperatur 110°C, max. +140°C |