Product Description
Aderendhülsen AH, nicht isoliert
WT-IS 2525 G Einsätze
Flachsteckverbinder isoliert
Isolierte Flachsteckverbinder (Typ M T and V), UL Zulassung, mit Easy Entry Trichterform
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002956
Kategorien: Anschließen und Crimpen, Flachsteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Werkzeuge und Kabelzubehör
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Für mm² | Approbation UL | Fußnote | Farbe | Flachsteckeranschluß | d mm | L | W mm | Stück / VPE | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||||||
Flachsteckhülse nach DIN 46245 und ähnlich (Typ H) | |||||||||||||||||||||||
Lapp 63101020 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 29 H | 0,5 – 1,5 | ja | rot | 2,8 x 0,5 | 3.3 | 18.5 | 3.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63101010 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 28 H | 0,5 – 1,5 | ja | rot | 2,8 x 0,8 | 3.3 | 18.5 | 3.5 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63101030 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 49 H | 0,5 – 1,5 | ja | 1,3 | rot | 4,8 x 0,5 | 3.7 | 19,0 | 5.7 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 63101040 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 48 H | 0,5 – 1,5 | ja | 1,3 | rot | 4,8 x 0,8 | 3.7 | 19,0 | 5.7 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 63101050 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 63 H | 0,5 – 1,5 | ja | rot | 6,3 x 0,8 | 4,0 | 20,0 | 7.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63101060 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 48 H | 1,5 – 2,5 | ja | 1,3 | blau | 4,8 x 0,5 | 4.4 | 19,0 | 5.7 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 63101070 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 49 H | 1,5 – 2,5 | ja | 1,3 | blau | 4,8 x 0,8 | 4.4 | 19,0 | 5.7 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 63101080 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 63 H | 1,5 – 2,5 | ja | blau | 6,3 x 0,8 | 4.5 | 20,0 | 7.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63101110 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RC 63 H | 4 – 6 | ja | gelb | 6,3 x 0,8 | 6.4 | 24,0 | 7.6 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 63101120 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RC 95 H | 4 – 6 | nein | gelb | 9,5 x 1,2 | 6.2 | 31,0 | 11,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Flachstecker (Typ M) | |||||||||||||||||||||||
Lapp 63103010 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 63 M | 0,5 – 1,5 | ja | rot | 6,3 x 0,8 | 4,0 | 22,0 | 100 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 63103020 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 63 M | 1,5 – 2,5 | ja | blau | 6,3 x 0,8 | 4.5 | 22,0 | 100 | — | — | ||||||||||||||
Lapp 63103040 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RC 63 M | 4 – 6 | ja | 1,3 | gelb | 6,3 x 0,8 | 6.3 | 25,0 | 100 | — | — | |||||||||||||
Flachsteckverteiler (Typ T) | |||||||||||||||||||||||
Lapp 63102010 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 63 T | 0,5 – 1,5 | nein | 1,3 | rot | 6,3 x 0,8 | 3.7 | 22,0 | 7.4 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 63102020 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 63 T | 1,5 – 2,5 | nein | 1,3 | blau | 6,3 x 0,8 | 4.3 | 22,0 | 7.5 | 50 | — | — | ||||||||||||
Flachsteckhülsen vollisoliert (Typ V) | |||||||||||||||||||||||
Lapp 61794951 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 29 V | 0,5 – 1,5 | ja | 2,3 | rot | 2,8 x 0,5 | 3.8 | 19.3 | 5,0 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 61794952 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 28 V | 0,5 – 1,5 | ja | 2,3 | rot | 2,8 x 0,8 | 3.8 | 19.3 | 5,0 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 61794953 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 49 V | 0,5 – 1,5 | ja | 2,3 | rot | 4,8 x 0,5 | 3.6 | 20.2 | 7.4 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 61794955 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 48 V | 0,5 – 1,5 | ja | 2,3 | rot | 4,8 x 0,8 | 3.6 | 20.2 | 7.4 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 61794960 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RA 63 V | 0,5 – 1,5 | ja | rot | 6,3 x 0,8 | 4.4 | 21,0 | 8.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61794968 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 49 V | 1,5 – 2,5 | ja | 2,3 | blau | 4,8 x 0,5 | 3.9 | 19.5 | 7.1 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 61794969 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 48 V | 1,5 – 2,5 | ja | 2,3 | blau | 4,8 x 0,8 | 4.3 | 20,0 | 7.4 | 100 | — | — | ||||||||||||
Lapp 61794970 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RB 63 V | 1,5 – 2,5 | ja | blau | 6,3 x 0,8 | 4.5 | 21,0 | 8.8 | 100 | — | — | |||||||||||||
Lapp 61794971 | Flachsteckverbinder isoliert | ||||||||||||||||||||||
L-RC 63 V | 4 – 6 | ja | 2,3 | gelb | 6,3 x 0,8 | 5.3 | 26,0 | 9,0 | 100 | — | — | ||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Zum Durchbrechen der Oxydationsschicht am Leiter beim Pressvorgang
Nutzen
- Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
- Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig
- Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
- Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpreßten Drähten
Ausführung
- Für bessere Zugfestigkeit
- Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
- Material der Flachsteckhülsen im Kontaktpressteil doppelt gefaltet und hartgelötet
- EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
- 1 = Flachsteckhülse Typ H
2 = Flachsteckverteiler Typ T
3 = Flachstecker Typ M
4 = Flachsteckhülse vollisoliert Typ V
Norm-Referenzen / Zulassungen
- File Nummer E334111, siehe Tabelle
Material | Messing, vernickelt Polykarbonat-Isolation |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |