Product Description
SILVYN® ANAC-WZ
FLEXIMARK® Wickeletiketten TCK
Bezeichnungsringe PA3
Geschlossene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern vor der Montage, flammwirdrig nach UL 94 V0
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002859
Kategorien: "Vor Ort" Einzelader-Kennzeichnung, FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung, KABEL UND ZUBEHÖR, Kennzeichnungssysteme
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Breite x Höhe mm | Hülsenlänge mm | Anwendungsbereich Ø mm | Inhalt (Stück) | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
PA 3 | |||||||||||||
Lapp 61820300 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 0 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820310 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 1 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820320 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 2 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820330 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 3 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820340 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 4 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820350 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 5 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820360 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 6 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820370 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 7 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820380 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 8 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820390 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / 9 | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820400 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA3/Blanko | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820410 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / A | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820420 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / B | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820430 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / C | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820440 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / D | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820450 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / E | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820460 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / F | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820470 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / G | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820480 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / H | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820490 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / I | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820500 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / J | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820510 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / K | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820520 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / L | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820530 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / M | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820540 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / N | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820550 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / O | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820560 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / P | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820570 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / Q | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820580 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / R | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820590 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / S | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820600 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / T | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820610 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / U | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820620 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / V | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820630 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / W | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820640 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / X | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820650 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / Y | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820660 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / Z | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820670 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / / | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820680 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / . | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820720 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3/ Erde | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820760 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / + | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820770 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / – | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
Lapp 61820780 | Bezeichnungsringe PA3 | ||||||||||||
PA 3 / ~ | 11 x 16,5 | 6 | 8 – 16 | 20 | — | — | |||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Für Einzeladerkennzeichnung
- Kennzeichnen vor der Montage
- Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert
Nutzen
- Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
- Drehschutz
- Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
- UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet
Produkteigenschaften
- Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
Lieferfarbe | gelb |
Material | Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC |
Temperaturbereich | -30°C bis +60°C |