Product Description
SILVYN® LCCH-2
FLEXIMARK® Micro Kit
SILVYN® RKS
Schnelle und einfache Befestigung; Vielseitige Anwendungen
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002851
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, SILVYN® Schlauch- / Kabelschellen, Verarbeitungswerkzeuge SILVYN®
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Metallbreite mm | Breite x Dicke Gummiprofil mm | Durchmesser in mm | Bohrungs-Ø mm | Auflagelänge mm | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
SILVYN® RKS 1 | |||||||||||||||
Lapp 61825170 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
6/12 | 12 | 15 x 1,2 | 6 | 5,3 (M5) | 16 | — | — | ||||||||
Lapp 61825180 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
8/12 | 12 | 15 x 1,2 | 8 | 5,3 (M5) | 17 | — | — | ||||||||
Lapp 61825190 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
10/12 | 12 | 15 x 1,2 | 10 | 5,3 (M5) | 18 | — | — | ||||||||
Lapp 61825200 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
12/12 | 12 | 15 x 1,2 | 12 | 5,3 (M5) | 19 | — | — | ||||||||
Lapp 61825210 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
13/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 13 | 6,4 (M6) | 23.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825355 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
14/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 14 | 6,4 (M6) | 24.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825365 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
15/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 15 | 6,4 (M6) | 24.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825375 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
16/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 16 | 6,4 (M6) | 25.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825040 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
18/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 18 | 6,4 (M6) | 26.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825052 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
19/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 19 | 6,4 (M6) | 26.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825380 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
20/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 20 | 6,4 (M6) | 27.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825382 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
21/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 21 | 6,4 (M6) | 27.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825050 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
22/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 22 | 6,4 (M6) | 28.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825390 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
23/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 23 | 6,4 (M6) | 28.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825392 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
24/20 | 20 | 25 x 1,5 | 24 | 8,4 (M8) | 35 | — | — | ||||||||
Lapp 61825400 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
25/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 25 | 6,4 (M6) | 29.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825402 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
26/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 26 | 6,4 (M6) | 30.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825250 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
28/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 28 | 6,4 (M6) | 31.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825255 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
30/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 30 | 6,4 (M6) | 32.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825257 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
32/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 32 | 6,4 (M6) | 33.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825259 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
34/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 34 | 6,4 (M6) | 34.2 | — | — | ||||||||
Lapp 61825260 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
35/15 | 15 | 18,5 x 1,5 | 35 | 6,4 (M6) | 34.7 | — | — | ||||||||
Lapp 61825262 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
36/20 | 20 | 25 x 1,5 | 36 | 8,4 (M8) | 41 | — | — | ||||||||
Lapp 61825264 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
38/20 | 20 | 25 x 1,5 | 38 | 8,4 (M8) | 42 | — | — | ||||||||
Lapp 61825295 | SILVYN RKS | ||||||||||||||
40/20 | 20 | 25 x 1,5 | 40 | 8,4 (M8) | 43 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen
- Automobilindustrie
- Befestigungsschelle für Kabel, Schäuche und Rohre
Nutzen
- schnelle und einfache Befestigung
- Vielseitige Anwendungen
Material | Stahl verzinkt Polychloropren |
Temperaturbereich | -35°C bis +100°C |