Product Description
SILVYN® SHRINK BRAID PET
SILVYN® FPAX-M
SILVYN® KLICK-GP
Schnelle Montage; Einfache Demontage; Zugfest; Hohe Abdichtung; Drehbar
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002750
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme parallel-gewellt, SILVYN® RILL
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Passend zu SILVYN® RILL | Für Schlauch AØ mm | Schlüsselweite mm | Gewindelänge mm | Bohrung mm | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
SILVYN® KLICK-GP grau | |||||||||||||||
Lapp 61800860 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
7 | 7 | 10 | 15.5 | 10 | 7 | — | — | ||||||||
Lapp 61800870 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
9 | 9 | 13 | 18,0 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
Lapp 61800880 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
11 | 11 | 15,8 | 21,0 | 10 | 12,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800850 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
13,5 | 13,5 | 18,2 | 24,0 | 11 | 13,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800890 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
16 | 16 | 21,2 | 27,0 | 12 | 17 | — | — | ||||||||
Lapp 61800900 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
21 | 21 | 28,5 | 34,0 | 12 | 23,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800910 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
29 | 29 | 34,5 | 40,0 | 12 | 30,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800920 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
36 | 36 | 42,5 | 49,0 | 12 | 36,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800930 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
48 | 48 | 54,5 | 60,0 | 15 | 48,5 | — | — | ||||||||
SILVYN® KLICK-GP schwarz | |||||||||||||||
Lapp 61800865 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
7 | 7 | 10 | 15.5 | 10 | 7 | — | — | ||||||||
Lapp 61800875 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
9 | 9 | 13 | 18,0 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
Lapp 61800885 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
11 | 11 | 15,8 | 21,0 | 10 | 12,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800855 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
13,5 | 13,5 | 18,2 | 24,0 | 11 | 13,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800895 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
16 | 16 | 21,2 | 27,0 | 12 | 17 | — | — | ||||||||
Lapp 61800905 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
21 | 21 | 28,5 | 34,0 | 12 | 23,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800915 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
29 | 29 | 34,5 | 40,0 | 12 | 30,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800925 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
36 | 36 | 42,5 | 49,0 | 12 | 36,5 | — | — | ||||||||
Lapp 61800935 | SILVYN KLICK-GP | ||||||||||||||
48 | 48 | 54,5 | 60,0 | 15 | 48,5 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Roboterbau
- Drehbare Anwendungen
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
- Drehbar
Aufbau
- PG Anschlussgewinde
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse
Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL FILENUMBER E308201
Lieferfarbe | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
Material | PA6 |
Schutzart | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
Temperaturbereich | -40°C bis +115°C |