Product Description
SKINDICHT® BL
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
SILVYN® SSVZ-M
Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche; Zugfeste Kabelabdichtung
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002725
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelschutz- und Führungssysteme, Kabelschutzschlauch-Systeme aus Kunststoff, SILVYN® SI/SP/SP-PU/BRAID
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschluss- gewinde M |
Lichte Weite mm | Gesamt- länge C mm |
Gewinde- länge D mm |
SW 1/2 mm | Passend zu SILVYN® SCH | Passend zu SILVYN® SI | Passend zu SILVYN® SP | Passend zu SILVYN® SP-PU | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||||||
SILVYN® SSVZ-M | |||||||||||||||||||||
Lapp 55501850 | SILVYN SSVZ-M 16 x 1,5/1 | ||||||||||||||||||||
16 x 1,5/1 | 8,0 | 39,0 | 5,0 | 19 / 18 | 10 – 16 S | 10 x 14 | 10 x 14 | — | — | ||||||||||||
Lapp 55501860 | SILVYN SSVZ-M 16 x 1,5/2 | ||||||||||||||||||||
16 x 1,5/2 | 10,0 | 39,0 | 5,0 | 19 / 18 | 12 – 20 S | 12 x 16 | 12 x 16 | — | — | ||||||||||||
Lapp 55501870 | SILVYN SSVZ-M 20 x 1,5/1 | ||||||||||||||||||||
20 x 1,5/1 | 12,0 | 39.6 | 6,0 | 22 / 22 | 16 – 25 S | 14 x 18 | 14 x 18 | 14 x 18 | — | — | |||||||||||
Lapp 55501880 | SILVYN SSVZ-M 20 x 1,5/2 | ||||||||||||||||||||
20 x 1,5/2 | 12.5 | 39.6 | 6,0 | 22 / 22 | 16 – 25 S | 16 x 20 | 16 x 20 | — | — | ||||||||||||
Lapp 55501890 | SILVYN SSVZ-M 20 x 1,5/3 | ||||||||||||||||||||
20 x 1,5/3 | 15.5 | 43,0 | 6,0 | 25 / 22 | 20 – 32 S | 18 x 23 | — | — | |||||||||||||
Lapp 55501900 | SILVYN SSVZ-M 20 x 1,5/4 | ||||||||||||||||||||
20 x 1,5/4 | 16,0 | 44,0 | 6,0 | 30 / 24 | 20 – 32 S | 22 x 27 | 22 x 27 | — | — | ||||||||||||
Lapp 55501910 | SILVYN SSVZ-M 25 x 1,5 | ||||||||||||||||||||
25 x 1,5 | 20,0 | 48,0 | 7,0 | 32 / 30 | 20 – 32 S | 23 x 28 | — | — | |||||||||||||
Lapp 55501920 | SILVYN SSVZ-M 32 x 1,5/1 | ||||||||||||||||||||
32 x 1,5/1 | 27,0 | 53.6 | 8,0 | 40 / 40 | 25 – 40 S | 30 x 36 | 30 x 36 | — | — | ||||||||||||
Lapp 55501930 | SILVYN SSVZ-M 32 x 1,5/2 | ||||||||||||||||||||
32 x 1,5/2 | 30,0 | 53.6 | 8,0 | 42 / 40 | 32 – 50 S | 32 x 38 | — | — | |||||||||||||
Lapp 55501940 | SILVYN SSVZ-M 40 x 1,5 | ||||||||||||||||||||
40 x 1,5 | 34,0 | 61.6 | 8,0 | 52 / 50 | 32 – 50 S | 38 x 44 | 38 x 44 | — | — | ||||||||||||
Lapp 55501950 | SILVYN SSVZ-M 50 x 1,5 | ||||||||||||||||||||
50 x 1,5 | 41,0 | 68.6 | 9,0 | 57 / 57 | 40 – 60 S | 45 x 51 | — | — | |||||||||||||
Lapp 55501960 | SILVYN SSVZ-M 63 x 1,5 | ||||||||||||||||||||
63 x 1,5 | 46,0 | 71.6 | 10,0 | 64 / 66 | 40 – 60 S | 50 x 56 | — | — | |||||||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Nutzen
- Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
- Zugfeste Kabelabdichtung
Aufbau
- Metrisches Anschlussgewinde
- Integrierte Kabelverschraubung
- Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil
Bemerkung
- Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH
Produkteigenschaften
- Zugfest
- Robust
- Kompakte Bauform
- Kabelzugentlastung
- Kabelabdichtung
Material | Körper: Messing vernickelt Einschnittdichtring: CR O-Dichtring: NBR |
Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |