Product Description
SKINDICHT® SR
SILVYN® SP-PU
SKINDICHT® MR
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002703
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINDICHT® Reduzierungen, SKINTOP® Verschraubungszubehör PG
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||
---|---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung / GrößeAußen / Innen | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||
SKINDICHT® MR | |||||
Lapp 52003750 | SKINDICHT MR | ||||
MR 9/7 | — | — | |||
Lapp 52003760 | SKINDICHT MR | ||||
MR 11/7 | — | — | |||
Lapp 52003770 | SKINDICHT MR | ||||
MR 11/9 | — | — | |||
Lapp 52003780 | SKINDICHT MR | ||||
MR 13,5/7 | — | — | |||
Lapp 52003790 | SKINDICHT MR | ||||
MR 13,5/9 | — | — | |||
Lapp 52003800 | SKINDICHT MR | ||||
MR 13,5/11 | — | — | |||
Lapp 52003810 | SKINDICHT MR | ||||
MR 16/7 | — | — | |||
Lapp 52003820 | SKINDICHT MR | ||||
MR 16/9 | — | — | |||
Lapp 52003830 | SKINDICHT MR | ||||
MR 16/11 | — | — | |||
Lapp 52003840 | SKINDICHT MR | ||||
MR 16/13,5 | — | — | |||
Lapp 52003850 | SKINDICHT MR | ||||
MR 21/11 | — | — | |||
Lapp 52003860 | SKINDICHT MR | ||||
MR 21/13,5 | — | — | |||
Lapp 52003870 | SKINDICHT MR | ||||
MR 21/16 | — | — | |||
Lapp 52003880 | SKINDICHT MR | ||||
MR 29/13,5 | — | — | |||
Lapp 52003890 | SKINDICHT MR | ||||
MR 29/16 | — | — | |||
Lapp 52003900 | SKINDICHT MR | ||||
MR 29/21 | — | — | |||
Lapp 52003910 | SKINDICHT MR | ||||
MR 36/16 | — | — | |||
Lapp 52003920 | SKINDICHT MR | ||||
MR 36/21 | — | — | |||
Lapp 52003930 | SKINDICHT MR | ||||
MR 36/29 | — | — | |||
Lapp 52003940 | SKINDICHT MR | ||||
MR 42/29 | — | — | |||
Lapp 52003950 | SKINDICHT MR | ||||
MR 42/36 | — | — | |||
Lapp 52003970 | SKINDICHT MR | ||||
MR 48/36 | — | — | |||
Lapp 52003980 | SKINDICHT MR | ||||
MR 48/42 | — | — | |||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Aufbau
- PG Anschlussgewinde
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung |
Material | Messing, vernickelt |