Product Description
SKINTOP® GMP-GL
SILVYN® ELÖ
SKINDICHT® KU, KUS, KUK
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen; Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002702
Kategorien: KABEL UND ZUBEHÖR, Kabelverschraubungen, SKINDICHT® Reduzierungen, SKINTOP® Verschraubungszubehör PG
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||
---|---|---|---|---|---|
Artikelbezeichnung / GrößeAußen / Innen | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||
SKINDICHT® KU | |||||
Lapp 51730010 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 11/7 | — | — | |||
Lapp 52025100 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 13,5/7 | — | — | |||
Lapp 52025110 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 16/9 | — | — | |||
Lapp 52025120 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 21/11 | — | — | |||
Lapp 51730040 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 21/13,5 | — | — | |||
Lapp 52025130 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 29/13,5 | — | — | |||
Lapp 51730050 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 29/16 | — | — | |||
Lapp 52025140 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 36/16 | — | — | |||
Lapp 52025150 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 36/21 | — | — | |||
Lapp 52025050 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 36/29 | — | — | |||
Lapp 52025160 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 42/21 | — | — | |||
Lapp 52025170 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 42/29 | — | — | |||
Lapp 52025060 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 42/36 | — | — | |||
Lapp 52025180 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 48/29 | — | — | |||
Lapp 52025190 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 48/36 | — | — | |||
Lapp 52025070 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KU 48/42 | — | — | |||
SKINDICHT® KUS | |||||
Lapp 52025040 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUS 9/7 | — | — | |||
Lapp 51730060 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUS 11/9 | — | — | |||
Lapp 51730070 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUS 13,5/11 | — | — | |||
Lapp 51730080 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUS 16/13,5 | — | — | |||
SKINDICHT® KUK | |||||
Lapp 51730020 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 13,5/9 | — | — | |||
Lapp 51730025 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 16 /9 | — | — | |||
Lapp 51730030 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 16/11 | — | — | |||
Lapp 51730035 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 21/13,5 | — | — | |||
Lapp 51730090 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 21/16 | — | — | |||
Lapp 51730100 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 29/21 | — | — | |||
Lapp 51730110 | SKINDICHT KU, KUS, KUK | ||||
KUK 36/29 | — | — | |||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Aufbau
- PG Anschlussgewinde
Aufbau
- SKINDICHT® KU mit Sechskant und flacher Bauform
- SKINDICHT® KUS mit Sechskant und hoher Bauform
- SKINDICHT® KUK gerändelt
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung |
Lieferfarbe | RAL 7035 lichtgrau |
Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
Temperaturbereich | KU, KUS: -40°C bis +100°C KUK: -20°C bis +80°C |