Product Description
EPIC® POWERLOCK A6 C
SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX
EPIC® SOLAR 4 M
Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung; Crimpanschluß für die Montage vor Ort; Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen
- 4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
- Vor Ort montierbarer Solarsteckverbinder
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002553
Kategorien: EPIC® Industriesteckverbinder, EPIC® SOLAR 4, KABEL UND ZUBEHÖR, Solarsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel- bezeichnung |
Querschnitt in mm² | Kabelklemmbereich mm | Bemessungsstrom in A | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
| EPIC® SOLAR 4 Male konfektionierbar, inklusive Kontakte | |||||||||||
| Lapp 44428200 | EPIC SOLAR 4 M | ||||||||||
| EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm² | 2,5 | 4,8 – 6 | 22 | — | — | ||||||
| Lapp 44428201 | EPIC SOLAR 4 M | ||||||||||
| EPIC® SOLAR 4 M 4mm² … 6mm² | 4 – 6 | 5,2 – 7,1 | 30 | — | — | ||||||
| EPIC® SOLAR 4 Male Kontakte als Ersatzteil | |||||||||||
| Lapp 44428217 | EPIC SOLAR 4 M | ||||||||||
| EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm² | 2,5 | — | — | ||||||||
| Lapp 44428219 | EPIC SOLAR 4 M | ||||||||||
| EPIC® SOLAR 4 PIN M 4mm² … 6mm² | 4 – 6 | — | — | ||||||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||||
Anwendungsgebiete
- Photovoltaikanlagen
- Kristallin- und Dünnschichttechnik
- Solartracker
Nutzen
- Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung
- Crimpanschluß für die Montage vor Ort
- Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen
Produkteigenschaften
- 4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
- TÜV Rheinland zertifiziert
- UL in Vorbereitung
- Inklusive Kontakte
| Bemessungsspannung in V | 1000 V AC/DC |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Durchgangswiderstand | < 0.5 mOhm |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Temperaturbereich | -40°C … +105°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |









Produktinformation (PDF)



