Product Description
EPIC® M23 A1
EPIC® LS1 A1
EPIC® M23 Einsätze 8+1 pol.
Einsätze für Rundsteckverbinder M23
Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002486
Kategorien: EPIC® CIRCON M23 Einsätze, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Einsätze | Kontakte inklusive | Polbild | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
Einsätze 8+1polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn) | |||||||||||
Lapp 73002736 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
P-Teil | ohne Kontakte | 8+1 | — | — | |||||||
Lapp 73002737 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
P-Teil | ohne Kontakte | 8+1 | — | — | |||||||
Lapp 73002738 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
P-Teil | + Stiftkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Lapp 73002739 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
P-Teil | + Stiftkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Lapp 73002740 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
P-Teil | + Buchsenkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Lapp 73002741 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
P-Teil | + Buchsenkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Einsätze 8+1polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn) | |||||||||||
Lapp 73002742 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
E-Teil | ohne Kontakte | 8+1 | — | — | |||||||
Lapp 73002743 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
E-Teil | ohne Kontakte | 8+1 | — | — | |||||||
Lapp 73002744 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
E-Teil | + Stiftkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Lapp 73002745 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
E-Teil | + Stiftkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Lapp 73002746 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
E-Teil | + Buchsenkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
Lapp 73002747 | EPIC M23 Einsätze 8+1 pol. | ||||||||||
E-Teil | + Buchsenkontakte löt | 9 | 8+1 | — | — | ||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Apparatebau
Nutzen
- Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten
Bemessungsspannung in V | gemäß IEC 61984: 150 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Bemessungsstrom in A | 20 A (2mm Kontakt) 7 A (1 mm Kontakte) |
Durchgangswiderstand | < 4 mOhm |
Kontakte | Messing vergoldet |
Kontaktzahlen | 8 + 1 |
Leitungsanschluss | Crimpanschluss: 0,14 – 1,0 mm² (1,0 – 2,5 mm² bei 2mm Kontakt) Lötanschluss: bis 1,0 mm² (bis 2,5 mm² bei 2mm Kontakt) |
Steckzyklen | 100 |
Temperaturbereich | -25°C … +125°C |
VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137 |
Verschmutzungsgrad | 3 |