Product Description
EPIC® M23 F7
EPIC® LS1 D6
EPIC® M23 Einsätze 17 pol. D-Sub
Einsätze für Rundsteckverbinder M23
Rationelle Konfektionierung durch den Einsatz von D-Sub-Bandkontakten
- für D-Sub Bandkontakte
Versand und Lieferung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr.: 100002481
Kategorien: EPIC® CIRCON M23 Einsätze, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Einsätze | Polbild | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||
| Einsätze 17polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn) | |||||||||
| Lapp 44420128 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| E-Teil | Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Lapp 44420129 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| E-Teil | Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Lapp 44420130 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| E-Teil | Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Lapp 44420131 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| E-Teil | Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Einsätze 17polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn) | |||||||||
| Lapp 44420132 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| P-Teil | Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Lapp 44420133 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| P-Teil | Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Lapp 44420134 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| P-Teil | Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| Lapp 44420135 | EPIC M23 Einsätze 17 pol. D-Sub | ||||||||
| P-Teil | Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle) | 17 | — | — | |||||
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | |||||||||
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Apparatebau
Nutzen
- Rationelle Konfektionierung durch den Einsatz von D-Sub-Bandkontakten
| Bemessungsspannung in V | gemäß IEC 61984: 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom in A | 4:00 AM |
| Durchgangswiderstand | < 4 mOhm |
| Kontakte | Messing, teilvergoldet |
| Kontaktzahlen | 17 |
| Leitungsanschluss | Crimpanschluss: 0,08 – 0,56 mm² |
| Steckzyklen | 50 |
| Temperaturbereich | -25°C … +125°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |











Produktinformation (PDF)






