Product Description
EPIC® H-Q Kabelverschraubung
EPIC® M23 Buchsenkontakte
EPIC® M23 F7
Rundsteckverbinder für Servoleitungen und Encoder
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz; Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100002472
Kategorien: EPIC® CIRCON M23 Gehäuse, EPIC® Industriesteckverbinder, KABEL UND ZUBEHÖR, Rundsteckverbinder
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Kodierung | Kabelklemmbereich | Befestigungsart | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
Bauform M23 F7 Einbaustecker Vorderwandmontage / Hinterwandmontage | |||||||||||
Lapp 44420009 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | schwarz (N) | 7 – 10 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420010 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | schwarz (N) | 7 – 10 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420011 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | schwarz (N) | 9,5 – 13,5 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420012 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | schwarz (N) | 9,5 – 13,5 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420001 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | rot (+20°) | 7 – 10 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420002 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | rot (+20°) | 7 – 10 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420003 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | rot (+20°) | 9,5 – 13,5 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420004 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | rot (+20°) | 9,5 – 13,5 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420005 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | blau (-20°) | 7 – 10 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420006 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | blau (-20°) | 7 – 10 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420007 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | blau (-20°) | 9,5 – 13,5 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
Lapp 44420008 | EPIC M23 F7 | ||||||||||
M23 F7 | blau (-20°) | 9,5 – 13,5 | Ø3,2mm (4x), M25x1,5 (mit Gegenmutter) | — | — | ||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit
Material | Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Dichtung: FPM |
Schutzart | IP68 (10h / 1m) |
Temperaturbereich | -25°C … +125°C |
VDE-geprüft | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137 |