Product Description
S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage
Konfektionierbare M12 POWER-Steckverbinder
UNITRONIC® SENSOR
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001905
Kategorien: Datenübertragungssysteme, Feldkonfektionierbare Steckverbinder und Wanddurchführungen, KABEL UND ZUBEHÖR, UNITRONIC® Feldbus
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Abmessung mm² | Außen- durch- messer in mm |
Material Ader / Mantel | Farbe | Kupfer- zahl kg/km |
Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||||
UNITRONIC® SENSOR | |||||||||||||||
Lapp 7038859 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
S-LifYY | 3×0,34 | 4.8 | PVC/PVC | schwarz | 9.8 | — | — | ||||||||
Lapp 7038860 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
S-LifYY | 4×0,34 | 4.8 | PVC/PVC | schwarz | 13.1 | — | — | ||||||||
Lapp 0040434 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
DESINA | 4×0,34 | 5.2 | PVC/PUR | gelb RAL 1021 | 13.5 | — | — | ||||||||
Lapp 7038861 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
S-LifY11Y | 4×0,34 | 4.8 | PVC/PUR | schwarz | 13.1 | — | — | ||||||||
Lapp 7038862 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
S-LifY11Y | 5×0,25 | 4.9 | PVC/PUR | schwarz | 12,0 | — | — | ||||||||
UNITRONIC SENSOR FD | |||||||||||||||
Lapp 7038883 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 3×0,25 | 4.4 | PP/PUR | schwarz | 7.5 | — | — | ||||||||
Lapp 7038864 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 3×0,34 | 4.6 | PP/PUR | schwarz | 9.8 | — | — | ||||||||
Lapp 7038884 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 4×0,25 | 4.7 | PP/PUR | schwarz | 10.2 | — | — | ||||||||
Lapp 7038865 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 4×0,34 | 4.7 | PP/PUR | schwarz | 13,0 | — | — | ||||||||
Lapp 7038867 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 5×0,25 | 4.7 | PP/PUR | schwarz | 12,0 | — | — | ||||||||
Lapp 7038866 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 5×0,34 | 5.1 | PP/PUR | schwarz | 16,0 | — | — | ||||||||
Lapp 7038868 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9Y11Y | 8×0,25 | 5.9 | PP/PUR | schwarz | 19,0 | — | — | ||||||||
UNITRONIC® SENSOR FD geschirmt | |||||||||||||||
Lapp 7038885 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9YC11Y | 3×0,34 | 4.6 | PP/PUR | schwarz | 19.1 | — | — | ||||||||
Lapp 7038886 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9YC11Y | 4×0,34 | 4.7 | PP/PUR | schwarz | 23.5 | — | — | ||||||||
Lapp 7038887 | UNITRONIC SENSOR | ||||||||||||||
Li9YC11Y | 5×0,34 | 5.1 | PP/PUR | schwarz | 27.5 | — | — | ||||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Meterware für UNITRONIC® Feldbus
Sensor-/Aktor-Verkabelung - Ungeschirmte und geschirmte Datenleitungen zum Anschluß an M8, M12 Steckverbinder
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
Aufbau
- UNITRONIC® SENSOR LifYY
Leiter: Cu-Litze, blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295, Klasse 6; Aderisolation PVC, Außenmantel PVC - UNITRONIC® SENSOR DESINA® LifY11Y
Leiter: Cu-Litze, blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 6; Isolation Spezial-PVC, Adern in Lagen verseilt; Aderidentcode gem. DESINA® (br, ws, bl, schw), Außenmantel aus Spezialmischung auf Polyurethanbasis; Rapsgelb RAL 1021, flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Betriebsspannung= 48 V; Betriebsspitzenspannung (peak)= 300 V - UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y und SENSOR FD Li9YC11Y AWM UL Style 20549, 80°C / 300 V. Leiter: Cu-Litze, blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 6, Aderisolation: modifiziertes Polypropylen (PP), Außenmantel: halogenfreies Polyurethan (PUR), matt, adhäsionsfrei
- Leitungen der UNITRONIC® SENSOR FD-Serie eignen sich besonders für den Schleppketteneinsatz
Produkteigenschaften
- Ader-Farbcode gemäß DIN EN 50044
- 3x 0,25 mm² bzw. 0,34 mm²
1= braun, 2= blau, 3= schwarz - 4x 0,25mm² bzw. 0,34 mm²
1= braun, 2= weiß, 3= blau, 4= schwarz - 5x 0,25mm² bzw. 0,34mm²
1= braun, 2= weiß, 3= blau, 4= schwarz, 5=grau - 8x 0,25mm²
1= weiß, 2=braun, 3= grün, 4= gelb, 5= grau, 6= rosa, 7=blau, 8= rot