Product Description
UNITRONIC® BUS IBS FD P
CANopen Module
S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage
4-polige Sensor-/Aktor-Kabel im Hygienic Design mit M12 Gewinde und hochwertiger V4A-Edelstahlrändel
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001888
Kategorien: Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Sensor-/Aktor-Verkabelung für Food&Beverage, UNITRONIC® Feldbus
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- bezeichnung |
Polzahl | Länge in m | Bemessungs- spannung in V |
Bemessungs- strom in A |
Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | |||||||
Gerader Stecker | |||||||||||||
Lapp 22262040 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD | 4 | 2,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262041 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD | 4 | 5,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262060 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD | 4 | 7.5 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262042 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD | 4 | 10,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262061 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD | 4 | 15,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Gerade Buchse | |||||||||||||
Lapp 22262043 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD | 4 | 2,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262044 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD | 4 | 5,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262062 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD | 4 | 7.5 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262045 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD | 4 | 10,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262063 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD | 4 | 15,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Gewinkelte Buchse | |||||||||||||
Lapp 22262046 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD | 4 | 2,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262047 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD | 4 | 5,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262064 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD | 4 | 7.5 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262048 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD | 4 | 10,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
Lapp 22262065 | S/A-Kabel: Hygienic Design für Food&Beverage | ||||||||||||
AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD | 4 | 15,0 | 250 | 4 | — | — | |||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- Lebensmittelindustrie
- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
Nutzen
- Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
- Garantierte Dichtigkeit durch Erfüllen der höchsten Schutzklasse
- Korrosionsbeständig durch hochwertige Edelstahlrändel
- Leichtes Erkennen von Verunreinigungen durch helle Oberflächen
- Genormte Schnittstellen
Aufbau
- Aufbau: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
- Aderfarben braun(1), weiß(2), blau(3), schwarz(4)
- Außenmantel: TPE, halogenfrei
- Mantelfarbe grau RAL 7035
Produkteigenschaften
- 4-polige Steckverbinder mit M12-Gewinde auf freies Leitungsende
- Hygienic Design
- Edelstahlrändel (V4A)
Kodierung | A-Standard |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontakt | CuSn |
Material Rändel | Edelstahl |
Schutzart | IP65/IP67/IP68/IP69K |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse -40°C bis +105°C Kabel, feste Verlegung -40°C bis +105°C |