Product Description
UNITRONIC® PUR CP (TP)
UNITRONIC® BUS PB
RE-2Y(ST)Yv
RE-2Y(ST)Yv – geschirmte PVC-Datenleitung mit verstärktem Mantel für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001808
Kategorien: Datenleitungen Niederfrequenz, Datenübertragungssysteme, KABEL UND ZUBEHÖR, Rechnerkabel (RE)
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarzahl und mm² je Leiter | Außen- durch- messer in mm |
Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
RE-2Y(ST)Yv0,5 mm² blau | |||||||||||
Lapp 0032400 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 0,5 | ||||||||||
1 x 2 x 0,5 | 7.2 | 15,0 | 74 | — | — | ||||||
Lapp 0032401 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 0,5 | ||||||||||
2 x 2 x 0,5 | 9.5 | 30,0 | 117 | — | — | ||||||
Lapp 0032402 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 0,5 | ||||||||||
4 x 2 x 0,5 | 11.1 | 50,0 | 140 | — | — | ||||||
Lapp 0032403 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 0,5 | ||||||||||
8 x 2 x 0,5 | 13.4 | 90,0 | 180 | — | — | ||||||
Lapp 0032405 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 0,5 | ||||||||||
12 x 2 x 0,5 | 15.5 | 130,0 | 280 | — | — | ||||||
Lapp 0032407 | RE-2Y(ST)Yv 20 x 2 x 0,5 | ||||||||||
20 x 2 x 0,5 | 17.9 | 210,0 | 385 | — | — | ||||||
0,5 mm² schwarz | |||||||||||
Lapp 0032411 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 0,5 | ||||||||||
1 x 2 x 0,5 | 7.2 | 15,0 | 74 | — | — | ||||||
Lapp 0032412 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 0,5 | ||||||||||
2 x 2 x 0,5 | 9.5 | 30,0 | 117 | — | — | ||||||
Lapp 0032413 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 0,5 | ||||||||||
4 x 2 x 0,5 | 11.1 | 50,0 | 140 | — | — | ||||||
Lapp 0032414 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 0,5 | ||||||||||
8 x 2 x 0,5 | 13.4 | 90,0 | 180 | — | — | ||||||
Lapp 0032415 | RE-2Y(ST)Yv 10 x 2 x 0,5 | ||||||||||
10 x 2 x 0,5 | 14.5 | 110,0 | 220 | — | — | ||||||
Lapp 0032417 | RE-2Y(ST)Yv 16 x 2 x 0,5 | ||||||||||
16 x 2 x 0,5 | 17,0 | 170,0 | 352 | — | — | ||||||
Lapp 0032418 | RE-2Y(ST)Yv 20 x 2 x 0,5 | ||||||||||
20 x 2 x 0,5 | 17.9 | 210,0 | 385 | — | — | ||||||
Lapp 0032420 | RE-2Y(ST)Yv 36 x 2 x 0,5 | ||||||||||
36 x 2 x 0,5 | 22.6 | 370,0 | 656 | — | — | ||||||
Lapp 0032421 | RE-2Y(ST)Yv 48 x 2 x 0,5 | ||||||||||
48 x 2 x 0,5 | 27.1 | 490,0 | 854 | — | — | ||||||
1,3 mm² blau | |||||||||||
Lapp 0032422 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 1,3 | ||||||||||
1 x 2 x 1,3 | 8.6 | 31,0 | 102 | — | — | ||||||
Lapp 0032423 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 1,3 | ||||||||||
2 x 2 x 1,3 | 11.5 | 62,0 | 161 | — | — | ||||||
Lapp 0032424 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 1,3 | ||||||||||
4 x 2 x 1,3 | 13.8 | 114,0 | 230 | — | — | ||||||
Lapp 0032425 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 1,3 | ||||||||||
8 x 2 x 1,3 | 16.9 | 218,0 | 377 | — | — | ||||||
Lapp 0032426 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 1,3 | ||||||||||
12 x 2 x 1,3 | 19.3 | 322,0 | 520 | — | — | ||||||
Lapp 0032427 | RE-2Y(ST)Yv 16 x 2 x 1,3 | ||||||||||
16 x 2 x 1,3 | 22.8 | 426,0 | 656 | — | — | ||||||
Lapp 0032428 | RE-2Y(ST)Yv 24 x 2 x 1,3 | ||||||||||
24 x 2 x 1,3 | 27.5 | 684,0 | 952 | — | — | ||||||
Lapp 0032429 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 3 x 1,3 | ||||||||||
1 x 3 x 1,3 | 9.1 | 44,0 | 116 | — | — | ||||||
1,3 mm² schwarz | |||||||||||
Lapp 0032430 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 1,3 | ||||||||||
1 x 2 x 1,3 | 8.6 | 31,0 | 102 | — | — | ||||||
Lapp 0032431 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 1,3 | ||||||||||
2 x 2 x 1,3 | 11.5 | 62,0 | 161 | — | — | ||||||
Lapp 0032432 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 1,3 | ||||||||||
4 x 2 x 1,3 | 13.8 | 114,0 | 230 | — | — | ||||||
Lapp 0032433 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 1,3 | ||||||||||
8 x 2 x 1,3 | 16.9 | 218,0 | 377 | — | — | ||||||
Lapp 0032434 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 1,3 | ||||||||||
12 x 2 x 1,3 | 19.3 | 322,0 | 520 | — | — | ||||||
Lapp 0032435 | RE-2Y(ST)Yv 16 x 2 x 1,3 | ||||||||||
16 x 2 x 1,3 | 22.8 | 426,0 | 656 | — | — | ||||||
Lapp 0032436 | RE-2Y(ST)Yv 24 x 2 x 1,3 | ||||||||||
24 x 2 x 1,3 | 27.5 | 684,0 | 952 | — | — | ||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In der Meß-, Regel- und Steuerungstechnik
- Überall dort einsetzbar, wo moderne Prozeßrechner eine Fülle von Daten verarbeiten müssen, z.B. Großrechner-Anlagen in Müllverbrennungsanlagen, aber auch Kläranlagen
- Die Kabel sind für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie mit schwarzem Außenmantel auch im Freien und für die Erdverlegung geeignet
Nutzen
- Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern
- Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
- Geringe Betriebskapazität durch Polyolefin-basierte Isoliermischung
Aufbau
- 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten,
Aderisolation aus Polyethylen (PE),
Adern zu Paaren verseilt,
Paare in Lagen verseilt - Gesamte Verseilung enthält eine
Kommunikationsader (Aderfarbe orange);
bei einpaarigen Versionen entfällt die Kommunikationsader. - Folienbewicklung,
statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit verzinnter Beilauflitze - Verstärkter Außenmantel aus PVC
- Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
oder blau (RAL 5015)
Norm-Referenzen / Zulassungen
- In Anlehnung an EN 50288-7
Produkteigenschaften
- Außenmantelfarbe:
schwarz für Verlegung im Freien geeignet
oder blau für eigensichere Anlagen - Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Ader-Ident-Code | a-Ader: schwarz b-Ader: weiß mit fortlaufenden Nummern: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc. Dreier Version: schwarz, weiß, rot |
Betriebskapazität | (Richtwerte bei 800 Hz): A/A: 0,5 mm²: max. 75 nF/km (Richtwerte bei 800 Hz): A/A: 1,3 mm²: max. 100 nF/km |
Betriebsspitzenspannung | (nicht für Starkstromzwecke) 300 V |
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung |
Leiterwiderstand | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1,3 mm²: max. 14,3 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser Fest verlegt: 7,5 x Außendurchmesser |
Nahnebensprechdämpfung | Bei 60 kHz min. 0,88 dB/km |
Prüfspannung | Ader/Ader: 2000 V Ader/Schirm: 1000 V |
Temperaturbereich | Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C Fest verlegt: -40°C bis +80°C |
Wellenwiderstand | ca. 100 Ohm |