Product Description
UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® BUS PB ROBUST
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
UNITRONIC® FD CP (TP) plus – geschirmte und paarverseilte PUR-Datenleitung, UL/CSA CMX gelistet, für dauerhaft bewegten Einsatz und raue Umgebungsbedingungen
- Kälteflexibel
- Kapazitätsarm
- Halogenfrei
Versand und Lieferung
Art.-Nr.: 100001807
Kategorien: Datenleitungen Niederfrequenz, Datenübertragungssysteme, Hochflexibel und UL/CSA-approbiert, KABEL UND ZUBEHÖR
Article List
Produktbeschreibung
Technische Daten
Lapp Nr. | Produktname | Datenblatt / Produktvideo | Angebot anfordern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarzahl und mm² je Leiter | Außen- durch- messer in mm |
Kupfer- zahl kg/km |
Gewicht kg/km | Basis- einheit |
Preis (Basispreis) | ||||||
UNITRONIC® FD CP (TP) plus | |||||||||||
Lapp 0030910 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 2 x 2 x 0,14 | ||||||||||
2 x 2 x 0,14 | 5.9 | 19.4 | 42 | — | — | ||||||
Lapp 0030911 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 3 x 2 x 0,14 | ||||||||||
3 x 2 x 0,14 | 6.2 | 23.4 | 53 | — | — | ||||||
Lapp 0030912 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 4 x 2 x 0,14 | ||||||||||
4 x 2 x 0,14 | 6.7 | 27.1 | 59 | — | — | ||||||
Lapp 0030913 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 5 x 2 x 0,14 | ||||||||||
5 x 2 x 0,14 | 7.3 | 37.4 | 75 | — | — | ||||||
Lapp 0030914 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 6 x 2 x 0,14 | ||||||||||
6 x 2 x 0,14 | 7.5 | 49.4 | 91 | — | — | ||||||
Lapp 0030915 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 8 x 2 x 0,14 | ||||||||||
8 x 2 x 0,14 | 8.8 | 54.8 | 109 | — | — | ||||||
Lapp 0030916 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 10 x 2 x 0,14 | ||||||||||
10 x 2 x 0,14 | 10.1 | 60.1 | 120 | — | — | ||||||
Lapp 0030962 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 1 x 2 x 0,25 | ||||||||||
1 x 2 x 0,25 | 4.9 | 14,0 | 27 | — | — | ||||||
Lapp 0030919 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 2 x 2 x 0,25 | ||||||||||
2 x 2 x 0,25 | 6.5 | 32,0 | 60 | — | — | ||||||
Lapp 0030920 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 3 x 2 x 0,25 | ||||||||||
3 x 2 x 0,25 | 6.8 | 38.4 | 72 | — | — | ||||||
Lapp 0030921 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 4 x 2 x 0,25 | ||||||||||
4 x 2 x 0,25 | 7.4 | 43.2 | 85 | — | — | ||||||
Lapp 0030922 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 5 x 2 x 0,25 | ||||||||||
5 x 2 x 0,25 | 8.3 | 51.5 | 103 | — | — | ||||||
Lapp 0030923 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 6 x 2 x 0,25 | ||||||||||
6 x 2 x 0,25 | 8.9 | 71.8 | 131 | — | — | ||||||
Lapp 0030924 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 8 x 2 x 0,25 | ||||||||||
8 x 2 x 0,25 | 10.4 | 74.4 | 155 | — | — | ||||||
Lapp 0030925 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 10 x 2 x 0,25 | ||||||||||
10 x 2 x 0,25 | 12,0 | 90,0 | 186 | — | — | ||||||
Lapp 0030926 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 14 x 2 x 0,25 | ||||||||||
14 x 2 x 0,25 | 12.2 | 111.2 | 219 | — | — | ||||||
Lapp 0030963 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 1 x 2 x 0,34 | ||||||||||
1 x 2 x 0,34 | 5.3 | 20,0 | 36 | — | — | ||||||
Lapp 0030928 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 2 x 2 x 0,34 | ||||||||||
2 x 2 x 0,34 | 7.1 | 41,0 | 81 | — | — | ||||||
Lapp 0030929 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 3 x 2 x 0,34 | ||||||||||
3 x 2 x 0,34 | 7.5 | 52,0 | 101 | — | — | ||||||
Lapp 0030930 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 4 x 2 x 0,34 | ||||||||||
4 x 2 x 0,34 | 8.4 | 59,0 | 119 | — | — | ||||||
Lapp 0030932 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 6 x 2 x 0,34 | ||||||||||
6 x 2 x 0,34 | 10.1 | 86.2 | 165 | — | — | ||||||
Lapp 0030933 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 8 x 2 x 0,34 | ||||||||||
8 x 2 x 0,34 | 11.8 | 107.3 | 221 | — | — | ||||||
Lapp 0030934 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 10 x 2 x 0,34 | ||||||||||
10 x 2 x 0,34 | 13.8 | 131.1 | 274 | — | — | ||||||
Lapp 0030964 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 1 x 2 x 0,5 | ||||||||||
1 x 2 x 0,5 | 5.9 | 22,0 | 47 | — | — | ||||||
Lapp 0030937 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 2 x 2 x 0,5 | ||||||||||
2 x 2 x 0,5 | 8.3 | 50,0 | 99 | — | — | ||||||
Lapp 0030938 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 3 x 2 x 0,5 | ||||||||||
3 x 2 x 0,5 | 8.8 | 71.8 | 130 | — | — | ||||||
Lapp 0030939 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 4 x 2 x 0,5 | ||||||||||
4 x 2 x 0,5 | 9.8 | 74.4 | 148 | — | — | ||||||
Lapp 0030940 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 5 x 2 x 0,5 | ||||||||||
5 x 2 x 0,5 | 10.7 | 84.5 | 168 | — | — | ||||||
Lapp 0030941 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 6 x 2 x 0,5 | ||||||||||
6 x 2 x 0,5 | 11.8 | 99.6 | 194 | — | — | ||||||
Lapp 0030942 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 8 x 2 x 0,5 | ||||||||||
8 x 2 x 0,5 | 14,0 | 144.3 | 284 | — | — | ||||||
Lapp 0030943 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 10 x 2 x 0,5 | ||||||||||
10 x 2 x 0,5 | 15.9 | 176,0 | 343 | — | — | ||||||
Lapp 0030944 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 14 x 2 x 0,5 | ||||||||||
14 x 2 x 0,5 | 16.2 | 215.4 | 401 | — | — | ||||||
Lapp 0030965 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 1 x 2 x 0,75 | ||||||||||
1 x 2 x 0,75 | 6.3 | 34,0 | 61 | — | — | ||||||
Lapp 0030946 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 2 x 2 x 0,75 | ||||||||||
2 x 2 x 0,75 | 8.9 | 60,0 | 112 | — | — | ||||||
Lapp 0030947 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 3 x 2 x 0,75 | ||||||||||
3 x 2 x 0,75 | 9.7 | 85.7 | 157 | — | — | ||||||
Lapp 0030948 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 4 x 2 x 0,75 | ||||||||||
4 x 2 x 0,75 | 10.6 | 93.6 | 172 | — | — | ||||||
Lapp 0030950 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 6 x 2 x 0,75 | ||||||||||
6 x 2 x 0,75 | 12.8 | 130.4 | 231 | — | — | ||||||
Lapp 0030951 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 8 x 2 x 0,75 | ||||||||||
8 x 2 x 0,75 | 15.2 | 192.2 | 342 | — | — | ||||||
Lapp 0030952 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 10 x 2 x 0,75 | ||||||||||
10 x 2 x 0,75 | 17.3 | 258,0 | 466 | — | — | ||||||
Lapp 0030953 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 14 x 2 x 0,75 | ||||||||||
14 x 2 x 0,75 | 18.2 | 316.6 | 545 | — | — | ||||||
Lapp 0030955 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 1 x 2 x 1 | ||||||||||
1 x 2 x 1 | 6.7 | 42,0 | 71 | — | — | ||||||
Lapp 0030956 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 2 x 2 x 1 | ||||||||||
2 x 2 x 1 | 9.7 | 73,0 | 129 | — | — | ||||||
Lapp 0030957 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 3 x 2 x 1 | ||||||||||
3 x 2 x 1 | 10.4 | 93.6 | 169 | — | — | ||||||
Lapp 0030958 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 4 x 2 x 1 | ||||||||||
4 x 2 x 1 | 11.6 | 117.8 | 204 | — | — | ||||||
Lapp 0030959 | UNITRONIC FD CP (TP) plus 5 x 2 x 1 | ||||||||||
5 x 2 x 1 | 12.7 | 139,0 | 237 | — | — | ||||||
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |
Anwendungsgebiete
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Linearroboter, Handhabungsautomaten
- Für den nordamerikanischen Markt
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Nutzen
- Breiter Temperaturbereich für Anwendungen in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
- Für Schleppketteneinsatz optimierte
Kabelkonstruktion - Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
- Gesamtschirm minimiert elektrische
Störeinflüsse
Aufbau
- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf Polyolefin-Basis
Paarverseilter (TP)-Aufbau - Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinnt
- Außenmantel aus PUR-Spezialmischung
Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Approbation: UL/CSA Typ CMX nach UL 444 und CSA C22.2 No.214
- Für horizontale Verfahrwege bis 100m
- Beim Einsatz in Energieführungsketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3
Produkteigenschaften
- Halogenfrei, kapazitätsarm und
kälteflexibel bis -40°C - PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz
- Adhäsionsarme Oberfläche, hydrolyse- und mikrobenbeständig, ölbeständig
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und VW-1 nach UL-1581
- Ausgelegt für 5 bis zu 10 Millionen Wechselbiegezyklen in der Energieführungskette
Ader-Ident-Code | DIN 47100, siehe Anhang T9 |
Betriebskapazität | Bis 0,5 mm²: 60 nF/km Bis 1,0 mm²: 70 nF/km |
Betriebsspitzenspannung | (nicht für Starkstromzwecke) 250 V |
Klassifikation | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung |
Induktivität | ca. 0,65 mH/km |
Leiteraufbau | Litze, feinstdrähtig Ab 0,5 mm²: feinstdrähtig IEC 60228 Cl.6 |
Torsionsanwendung in WKA | TW-0 & TW-2, siehe Anhang T0 |
Mindestbiegeradius | Bewegt: 7,5 x Außendurchmesser Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser |
Prüfspannung | Ader/Ader: 1500 V eff Ader/Schirm: 500 V |
Temperaturbereich | Bewegt: -40°C bis +80°C Fest verlegt: -40°C bis +80°C UL/CSA: bis +75°C |