Product Description
CHARGE M3 T2P/T2C C
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
PUR spiral cable with increased chemical resistance
High restoring forces and extension lengths up to 3 times the unextended spiral length
- High resistance to benzols, benzines and other substances listed in Appendix T1
SKU: 100000193
Categories: Assembled cables, CABLES & ACCESSORIES, Power and control cables, Spiralised
Article List
Product description
Technical Data
Lapp No. | Product Name | Datasheet / Product video | Request Quote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores and mm² per conductor | Spiral length/ extended (mm) | Spiral length/ unextended (mm) | Cable diameter (mm) | Spiral outer diameter (mm) | Copper index kg/1.000 pieces | ||||||
Lapp 70002622 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | ||||||||||
2 X 0,75 | 1500 | 500 | 5.4 | 19.5 | 64.8 | ||||||
Lapp 70002623 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | ||||||||||
2 X 0,75 | 3000 | 1000 | 5.4 | 19.5 | 123.84 | ||||||
Lapp 70002624 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | ||||||||||
2 X 0,75 | 4500 | 1500 | 5.4 | 19.5 | 170.64 | ||||||
Lapp 70002625 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | ||||||||||
2 X 0,75 | 6000 | 2000 | 5.4 | 19.5 | 234.72 | ||||||
Lapp 70002628 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | ||||||||||
3 G 0,75 | 1500 | 500 | 5.7 | 20.0 | 101.52 | ||||||
Lapp 70002629 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | ||||||||||
3 G 0,75 | 3000 | 1000 | 5.7 | 20.0 | 172.8 | ||||||
Lapp 70002630 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | ||||||||||
3 G 0,75 | 4500 | 1500 | 5.7 | 20.0 | 261.36 | ||||||
Lapp 70002631 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | ||||||||||
3 G 0,75 | 6000 | 2000 | 5.7 | 20.0 | 326.16 | ||||||
Lapp 70002634 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | ||||||||||
4 G 0,75 | 1500 | 500 | 6.2 | 21.0 | 123.84 | ||||||
Lapp 70002635 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | ||||||||||
4 G 0,75 | 3000 | 1000 | 6.2 | 21.0 | 221.76 | ||||||
Lapp 70002636 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | ||||||||||
4 G 0,75 | 4500 | 1500 | 6.2 | 21.0 | 129.6 | ||||||
Lapp 70002637 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | ||||||||||
4 G 0,75 | 6000 | 2000 | 6.2 | 21.0 | 453.6 | ||||||
Lapp 70002640 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | ||||||||||
5 G 0,75 | 1500 | 500 | 6.7 | 24.0 | 154.8 | ||||||
Lapp 70002641 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | ||||||||||
5 G 0,75 | 3000 | 1000 | 6.7 | 24.0 | 306.0 | ||||||
Lapp 70002642 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | ||||||||||
5 G 0,75 | 4500 | 1500 | 6.7 | 24.0 | 439.2 | ||||||
Lapp 70002643 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | ||||||||||
5 G 0,75 | 6000 | 2000 | 6.7 | 24.0 | 594.0 | ||||||
Lapp 70002726 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75 | ||||||||||
7 G 0,75 | 1500 | 500 | 7.3 | 27.0 | 245.0 | ||||||
Lapp 70002727 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75 | ||||||||||
7 G 0,75 | 3000 | 1000 | 7.3 | 27.0 | 525.0 | ||||||
Lapp 70002728 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75 | ||||||||||
7 G 0,75 | 4500 | 1500 | 7.3 | 27.0 | 660.0 | ||||||
Lapp 70002729 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75 | ||||||||||
7 G 0,75 | 6000 | 2000 | 7.3 | 27.0 | 1025.0 | ||||||
Lapp 70002731 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 0,75 | ||||||||||
12 G 0,75 | 1500 | 500 | 9.9 | 35.0 | 371.52 | ||||||
Lapp 70002732 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 0,75 | ||||||||||
12 G 0,75 | 3000 | 1000 | 9.9 | 35.0 | 682.56 | ||||||
Lapp 70002734 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 0,75 | ||||||||||
18 G 0,75 | 1500 | 500 | 11.7 | 40.0 | 699.84 | ||||||
Lapp 70002735 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 0,75 | ||||||||||
18 G 0,75 | 3000 | 1000 | 11.7 | 40.0 | 1127.52 | ||||||
Lapp 70002646 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1 | ||||||||||
2 X 1 | 1500 | 500 | 5.7 | 20.0 | 88.32 | ||||||
Lapp 70002647 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1 | ||||||||||
2 X 1 | 3000 | 1000 | 5.7 | 20.0 | 161.28 | ||||||
Lapp 70002648 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1 | ||||||||||
2 X 1 | 4500 | 1500 | 5.7 | 20.0 | 230.4 | ||||||
Lapp 70002649 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1 | ||||||||||
2 X 1 | 6000 | 2000 | 5.7 | 20.0 | 272.64 | ||||||
Lapp 70002651 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1 | ||||||||||
3 G 1 | 1500 | 500 | 6.0 | 21.0 | 129.6 | ||||||
Lapp 70002652 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1 | ||||||||||
3 G 1 | 3000 | 1000 | 6.0 | 21.0 | 244.8 | ||||||
Lapp 70002653 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1 | ||||||||||
3 G 1 | 4500 | 1500 | 6.0 | 21.0 | 350.5 | ||||||
Lapp 70002654 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1 | ||||||||||
3 G 1 | 6000 | 2000 | 6.0 | 21.0 | 417.6 | ||||||
Lapp 70002656 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1 | ||||||||||
4 G 1 | 1500 | 500 | 6.5 | 24.0 | 176.64 | ||||||
Lapp 70002657 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1 | ||||||||||
4 G 1 | 3000 | 1000 | 6.5 | 24.0 | 322.56 | ||||||
Lapp 70002658 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1 | ||||||||||
4 G 1 | 4500 | 1500 | 6.5 | 24.0 | 503.04 | ||||||
Lapp 70002659 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1 | ||||||||||
4 G 1 | 6000 | 2000 | 6.5 | 24.0 | 587.52 | ||||||
Lapp 70002661 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1 | ||||||||||
5 G 1 | 1500 | 500 | 7.1 | 25.0 | 220.8 | ||||||
Lapp 70002662 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1 | ||||||||||
5 G 1 | 3000 | 1000 | 7.1 | 25.0 | 408.0 | ||||||
Lapp 70002663 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1 | ||||||||||
5 G 1 | 4500 | 1500 | 7.1 | 25.0 | 600.0 | ||||||
Lapp 70002664 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1 | ||||||||||
5 G 1 | 6000 | 2000 | 7.1 | 25.0 | 744.0 | ||||||
Lapp 70002666 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1 | ||||||||||
7 G 1 | 1250 | 500 | 8.0 | 30.0 | 328.3 | ||||||
Lapp 70002667 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1 | ||||||||||
7 G 1 | 2500 | 1000 | 8.0 | 30.0 | 562.8 | ||||||
Lapp 70002668 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1 | ||||||||||
7 G 1 | 3750 | 1500 | 8.0 | 30.0 | 770.5 | ||||||
Lapp 70002669 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1 | ||||||||||
7 G 1 | 5000 | 2000 | 8.0 | 30.0 | 1175.18 | ||||||
Lapp 70002670 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1 | ||||||||||
12 G 1 | 1500 | 500 | 10.5 | 37.0 | 598.0 | ||||||
Lapp 70002671 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1 | ||||||||||
12 G 1 | 3000 | 1000 | 10.5 | 37.0 | 1012.0 | ||||||
Lapp 70002672 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1 | ||||||||||
18 G 1 | 1500 | 500 | 12.7 | 45.0 | 891.0 | ||||||
Lapp 70002673 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1 | ||||||||||
18 G 1 | 3000 | 1000 | 12.7 | 45.0 | 1402.5 | ||||||
Lapp 70002681 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | ||||||||||
2 X 1,5 | 1500 | 500 | 6.3 | 23.0 | 142.1 | ||||||
Lapp 70002682 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | ||||||||||
2 X 1,5 | 3000 | 1000 | 6.3 | 23.0 | 266.8 | ||||||
Lapp 70002683 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | ||||||||||
2 X 1,5 | 4500 | 1500 | 6.3 | 23.0 | 379.9 | ||||||
Lapp 70002684 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | ||||||||||
2 X 1,5 | 6000 | 2000 | 6.3 | 23.0 | 493.0 | ||||||
Lapp 70002687 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | ||||||||||
3 G 1,5 | 1500 | 500 | 6.7 | 24.0 | 210.7 | ||||||
Lapp 70002688 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | ||||||||||
3 G 1,5 | 3000 | 1000 | 6.7 | 24.0 | 365.5 | ||||||
Lapp 70002689 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | ||||||||||
3 G 1,5 | 4500 | 1500 | 6.7 | 24.0 | 498.8 | ||||||
Lapp 70002690 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | ||||||||||
3 G 1,5 | 6000 | 2000 | 6.7 | 24.0 | 662.2 | ||||||
Lapp 70002699 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5 | ||||||||||
5 G 1,5 | 1250 | 500 | 8.1 | 30.0 | 338.4 | ||||||
Lapp 70002700 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5 | ||||||||||
5 G 1,5 | 2500 | 1000 | 8.1 | 30.0 | 597.6 | ||||||
Lapp 70002701 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5 | ||||||||||
5 G 1,5 | 3750 | 1500 | 8.1 | 30.0 | 864.0 | ||||||
Lapp 70002702 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5 | ||||||||||
5 G 1,5 | 5000 | 2000 | 8.1 | 30.0 | 1173.6 | ||||||
Lapp 70002705 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5 | ||||||||||
7 G 1,5 | 1250 | 500 | 8.9 | 31.0 | 454.5 | ||||||
Lapp 70002706 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5 | ||||||||||
7 G 1,5 | 2500 | 1000 | 8.9 | 31.0 | 808.0 | ||||||
Lapp 70002707 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5 | ||||||||||
7 G 1,5 | 3750 | 1500 | 8.9 | 31.0 | 1111.0 | ||||||
Lapp 70002708 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5 | ||||||||||
7 G 1,5 | 5000 | 2000 | 8.9 | 31.0 | 1504.9 | ||||||
Lapp 70002709 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1,5 | ||||||||||
12 G 1,5 | 1500 | 500 | 12.0 | 46.0 | 968.8 | ||||||
Lapp 70002710 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1,5 | ||||||||||
12 G 1,5 | 3000 | 1000 | 12.0 | 46.0 | 1660.8 | ||||||
Lapp 70002711 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1,5 | ||||||||||
18 G 1,5 | 1500 | 500 | 13.4 | 52.0 | 1261.4 | ||||||
Lapp 70002712 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1,5 | ||||||||||
18 G 1,5 | 3000 | 1000 | 13.4 | 52.0 | 2261.0 | ||||||
Lapp 70002716 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 | ||||||||||
3 G 2,5 | 1250 | 500 | 8.1 | 28.5 | 338.4 | ||||||
Lapp 70002717 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 | ||||||||||
3 G 2,5 | 2500 | 1000 | 8.1 | 28.5 | 640.8 | ||||||
Lapp 70002718 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 | ||||||||||
3 G 2,5 | 3750 | 1500 | 8.1 | 28.5 | 885.6 | ||||||
Lapp 70002719 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5 | ||||||||||
3 G 2,5 | 5000 | 2000 | 8.1 | 28.5 | 1072.8 | ||||||
Lapp 70002721 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5 | ||||||||||
5 G 2,5 | 1250 | 500 | 10.0 | 37.0 | 624.0 | ||||||
Lapp 70002722 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5 | ||||||||||
5 G 2,5 | 2500 | 1000 | 10.0 | 37.0 | 1068.0 | ||||||
Lapp 70002723 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5 | ||||||||||
5 G 2,5 | 3750 | 1500 | 10.0 | 37.0 | 1489.2 | ||||||
Lapp 70002724 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5 | ||||||||||
5 G 2,5 | 5000 | 2000 | 10.0 | 37.0 | 1980.0 |
Application range
- As control and power cables in machines
- Mechanical engineering
- Apparatus construction
Benefits
- High restoring forces and extension lengths up to 3 times the unextended spiral length
Product Make-up
- Fine-wire strand made of bare copper wires
- Core insulation: Special PVC P8/1
- Use of talcum
- Outer sheath made of special polyurethane
- Length of straight ends: 1st end = 200 mm, 2nd end = 600 mm
- Versions without the mandatory LAPP designation, but with other solid lengths, end lengths and end forms available on request
Norm references / Approvals
- Core based on VDE 0812/0285
- Outer sheath based on VDE 0250/0285
Product features
- Resistant to microbes, hydrolysis and almost all mineral oils
- High chemical-resistance to benzols, benzenes and other agents listed in the selection table in Appendix T1
Core identification code | Black with white numbers acc. to VDE 0293-1 |
Conductor stranding | Fine wire according to VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5 |
Nominal voltage | U0/U: 300/500 V |
Test voltage | 3000 V |
Protective conductor | G = with GN-YE protective conductor X = without protective conductor |
Temperature range | Flexible use: +5°C to +50°C |