Product Description
DIN-Coil conductor end sleeves
RSK one-piece screen connector
Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF
Tube cable lugs KR/KRT/KRF, also for fine.wire copper conductors, class 2 and 5, tinned electrolyte copper, with inspection hole, for railway industry
SKU: 100001434
Categories: Cable Accessories, CABLES & ACCESSORIES, Connection and crimping, Tube cable lugs
Article List
Product description
Technical Data
Lapp No. | Product Name | Datasheet / Product video | Request Quote | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article designation | Screw hole Ø (mm) | UL approval | Length (mm) | Pressing dies | d mm | W mm | Pieces / PU | ||||||||
KR | |||||||||||||||
Lapp 61796480 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 0,75/3 | 3 | no | 16 | 1.3 | 6.0 | 100 | |||||||||
Lapp 61796490 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 0,75/4 | 4 | no | 17 | 1.3 | 6.0 | 100 | |||||||||
Lapp 61796500 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 1,5/3 | 3 | yes | 16 | 1.8 | 6.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796510 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 1,5/4 | 4 | yes | 17 | 1.8 | 6.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796520 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 1,5/5 | 5 | yes | 18 | 1.8 | 7.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796530 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 2,5/3 | 3 | yes | 17 | 2.3 | 7.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796540 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 2,5/4 | 4 | yes | 18 | 2.3 | 7.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796550 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 2,5/5 | 5 | yes | 19 | 2.3 | 8.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796560 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 2,5/6 | 6 | yes | 19 | 2.3 | 8.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796570 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 4/4 | 4 | yes | 21 | 3.0 | 8.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796580 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 4/5 | 5 | yes | 22 | 3.0 | 9.0 | 100 | |||||||||
Lapp 61796590 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 4/6 | 6 | yes | 23 | 3.0 | 10.0 | 100 | |||||||||
Lapp 61796600 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 6/4 | 4 | yes | 22 | 4.0 | 9.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796610 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 6/5 | 5 | yes | 22 | 4.0 | 9.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796620 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 6/6 | 6 | yes | 23 | 4.0 | 10.0 | 100 | |||||||||
Lapp 61796630 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 6/8 | 8 | yes | 30 | 4.0 | 13.5 | 100 | |||||||||
Lapp 61796631 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 10/5 | 5 | yes | 29 | B 7/ B 8 | 5.0 | 11.5 | 100 | ||||||||
Lapp 61796632 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 10/6 | 6 | yes | 29 | B 7/ B 8 | 5.0 | 11.5 | 100 | ||||||||
Lapp 61796633 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KR 10/8 | 8 | yes | 33 | B 7/ B 8 | 5.0 | 13.5 | 100 | ||||||||
KRT | |||||||||||||||
Lapp 61796640 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 10/5 | 5 | yes | 29 | B 7 | 4.5 | 10.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796650 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 10/6 | 6 | yes | 29 | B 7 | 4.5 | 10.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796660 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 10/8 | 8 | yes | 34 | B 7 | 4.5 | 13.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796670 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 10/10 | 10 | yes | 34 | B 7 | 4.5 | 16.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796680 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 10/12 | 12 | yes | 41 | B 7 | 4.5 | 19.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796690 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 16/5 | 5 | yes | 34 | B 8.5 | 5.5 | 12.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796700 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 16/6 | 6 | yes | 34 | B 8.5 | 5.5 | 12.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796710 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 16/8 | 8 | yes | 39 | B 8.5 | 5.5 | 15.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796720 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 16/10 | 10 | yes | 39 | B 8.5 | 5.5 | 16.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796730 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 16/12 | 12 | yes | 47 | B 8.5 | 5.5 | 19.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796740 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 25/6 | 6 | yes | 43 | B 10 | 7.0 | 14.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796750 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 25/8 | 8 | yes | 43 | B 10 | 7.0 | 15.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796760 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 25/10 | 10 | yes | 43 | B 10 | 7.0 | 16.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796770 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 25/12 | 12 | yes | 48 | B 10 | 7.0 | 19.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796780 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 35/6 | 6 | yes | 49 | B 12 | 8.5 | 17.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796790 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 35/8 | 8 | yes | 49 | B 12 | 8.5 | 17.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796800 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 35/10 | 10 | yes | 49 | B 12 | 8.5 | 19.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61796810 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 35/12 | 12 | yes | 53 | B 12 | 8.5 | 22.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796820 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 50/6 | 6 | yes | 53 | B 14 | 10.0 | 20.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796830 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 50/8 | 8 | yes | 53 | B 14 | 10.0 | 20.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796840 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 50/10 | 10 | yes | 53 | B 14 | 10.0 | 20.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796850 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 50/12 | 12 | yes | 56 | B 14 | 10.0 | 22.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796860 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 70/8 | 8 | yes | 55 | B 16 | 12.0 | 23.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796870 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 70/10 | 10 | yes | 55 | B 16 | 12.0 | 23.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796880 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 70/12 | 12 | yes | 58 | B 16 | 12.0 | 23.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796890 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 95/8 | 8 | yes | 60 | B 18 | 13.5 | 26.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796900 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 95/10 | 10 | yes | 60 | B 18 | 13.5 | 26.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796910 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 95/12 | 12 | yes | 63 | B 18 | 13.5 | 26.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796920 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 95/16 | 16 | yes | 69 | B 18 | 13.5 | 28.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796930 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 120/10 | 10 | yes | 64 | B 19 | 15.0 | 28.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796940 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 120/12 | 12 | yes | 64 | B 19 | 15.0 | 28.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796950 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 120/16 | 16 | yes | 70 | B 19 | 15.0 | 28.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61796960 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 150/12 | 12 | no | 76 | B 22 | 17.0 | 32.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61796970 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 150/16 | 16 | no | 76 | B 22 | 17.0 | 32.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61796990 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 185/12 | 12 | no | 79 | 13 B 24 | 19.0 | 35.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61797000 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 185/16 | 16 | no | 79 | 13 B 24 | 19.0 | 35.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61797020 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 240/12 | 12 | no | 86 | 13 B 26 | 21.0 | 38.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61797030 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 240/16 | 16 | no | 86 | 13 B 26 | 21.0 | 38.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61797050 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 300/16 | 16 | no | 100 | 13 B 30 | 24.0 | 44.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61797080 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRT 400/20 | 20 | no | 114 | 13 B 32 | 26.0 | 48.0 | 10 | ||||||||
KRF | |||||||||||||||
Lapp 61803020 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 16/6 | 6 | yes | 34 | B 9 | 6.0 | 13.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803030 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 16/8 | 8 | yes | 34 | B 9 | 6.0 | 13.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803040 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 16/10 | 10 | yes | 38 | B 9 | 6.0 | 16.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803050 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 16/12 | 12 | yes | 47 | B 9 | 6.0 | 22.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803060 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 25/6 | 6 | yes | 39 | B 11 | 8.0 | 16.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803070 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 25/8 | 8 | yes | 39 | B 11 | 8.0 | 16.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803080 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 25/10 | 10 | yes | 42 | B 11 | 8.0 | 17.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803090 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 25/12 | 12 | yes | 47 | B 11 | 8.0 | 22.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803110 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 35/6 | 6 | yes | 47 | B 13 | 9.0 | 18.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803120 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 35/8 | 8 | yes | 47 | B 13 | 9.0 | 18.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803130 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 35/10 | 10 | yes | 47 | B 13 | 9.0 | 18.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803140 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 35/12 | 12 | yes | 52 | B 13 | 9.0 | 22.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803160 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 50/8 | 8 | yes | 50 | B 14.4 | 11.0 | 21.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803170 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 50/10 | 10 | yes | 50 | B 14.5 | 11.0 | 21.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803180 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 50/12 | 12 | yes | 53 | B 14.5 | 11.0 | 21.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803190 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 50/16 | 16 | yes | 59 | B 14.5 | 11.0 | 27.0 | 100 | ||||||||
Lapp 61803200 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 70/8 | 8 | yes | 55 | B 17 | 13.0 | 25.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803210 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 70/10 | 10 | yes | 55 | B 17 | 13.0 | 25.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803220 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 70/12 | 12 | yes | 58 | B 17 | 13.0 | 25.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803230 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 70/16 | 16 | yes | 64 | B 17 | 13.0 | 28.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803240 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 95/10 | 10 | yes | 69 | B 20 | 15.0 | 29.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803250 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 95/12 | 12 | yes | 69 | B 20 | 15.0 | 29.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803260 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 95/16 | 16 | yes | 69 | B 20 | 15.0 | 29.0 | 50 | ||||||||
Lapp 61803270 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 120/10 | 10 | yes | 73 | B 22 | 17.0 | 32.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61803280 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 120/12 | 12 | yes | 73 | B 22 | 17.0 | 32.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61803290 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 120/16 | 16 | yes | 73 | B 22 | 17.0 | 32.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61803300 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 150/12 | 12 | yes | 80 | B 25/13 B 25 | 19.0 | 36.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61803310 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 150/16 | 16 | yes | 80 | B 25/13 B 25 | 19.0 | 36.0 | 25 | ||||||||
Lapp 61803330 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 185/12 | 12 | yes | 86 | 13 B 27 | 21.0 | 39.0 | 20 | ||||||||
Lapp 61803340 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 185/16 | 16 | yes | 86 | 13 B 27 | 21.0 | 39.0 | 20 | ||||||||
Lapp 61803350 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 185/20 | 20 | yes | 93 | 13 B 27 | 21.0 | 39.0 | 20 | ||||||||
Lapp 61803360 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 240/12 | 12 | yes | 96 | 13 B 30 | 22.5 | 42.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803370 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 240/16 | 16 | yes | 96 | 13 B 30 | 22.5 | 42.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803380 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 240/20 | 20 | yes | 95 | 13 B 30 | 22.5 | 42.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803390 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 300/16 | 16 | yes | 99 | 13 B 32 | 24.5 | 46.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803400 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 300/20 | 20 | yes | 99 | 13 B 32 | 24.5 | 46.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803420 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 400/16 | 16 | yes | 111 | 13 B 38 | 30.0 | 56.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803430 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 400/20 | 20 | yes | 126 | 13 B 38 | 30.0 | 56.0 | 10 | ||||||||
Lapp 61803440 | Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF | ||||||||||||||
KRF 400/24 | 24 | yes | 118 | 13 B 38 | 30.0 | 56.0 | 10 |
Application range
- KR: For fine and multi-wire copper conductors (class 2 an 5) with a cross-sectional range of 0.75 -10.00 mm²
- KRT: For multi-wire copper conductors (class 2)with a cross-sectional range of 10 – 400 mm²
- KRF: For fine wire copper conductors (class 2 and 5) with a cross-sectional range of 16 – 400 mm²
- Mainly for connection to rails and to copper connectors
- Max. 48 kV
Benefits
- With inspection hole (from size 10 mm² on, KR beginning 4 mm²)
- High-quality electrolytic copper ensures a good crimping quality
Norm references / Approvals
- In combination with recommended crimp tool fulfill requirments of SS-EN 61238-1, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1
- UL file number: E205350 (see table)
Material | Tinned electrolyte copper (Cu/Sn4 , tin surface of 4µ) |
Temperature range | Temperature range up to +90°C Working temperature: 110°C, max. +140°C |